Volvo XC90
- Masinos.lt
- > Volvo
- > Xc90
- > Visureigis
- > 147kw

APRAŠYMAS
Harmoningas šio automobilio dizainas nė nesistengia paslėpti sąžiningo jo charakterio. Kad ir koks būtų kelias, bene maloniausias būdas juo patekti iš taško A į tašką B – su Volvo XC90. Prisiminkite šio automobilio dėmesį aplinkai ir keleivių saugumui, ir jo populiarumas jūsų nebestebins. Volvo XC90 praturtins ne tik jūsų gyvenimą – jis pasitarnaus ir aplinkinių gerovei.
UAB Sostena Vilnius
Ukmergės g. 280, LT-06115 Vilnius
+370 52 490890,
+370 687 30110
http://www.sostena.lt
arturas.stankevicius@sostena.lt, paulius.silickas@sostena.lt
Kiti auto salonaiBandomasis važiavimas

Registruotis bandomajam važiavimui
Automobilis: Volvo XC90
UAB Sostena Šiauliai
Karaliaučiaus g. 35, LT-78140 Šiauliai
Administracijos tel. +370 41 453399
UAB Sostena Panevėžys
Klaipėdos g. 153A, LT-37386 Panevėžys
Administracijos tel. +370 45 598075
TECHNINIAI DUOMENYS
- Variklis 2.4 D5
- Galia 147KW prie 3900rpm
- Kėbulo tipas Visureigis
- Pavarų dėžė 6 pavaros, automatinė
- 0 - 100 11.50 sek.
- Varomieji ratai Visi
- Vietų skaičius vietos
- Bagažinės talpa l.
- Kuro sanaudos 11.00l. mieste / 6.80l. užmiestyje
Variklis | |
---|---|
Pavadinimo santrauka | 2.4 D5 |
Tipas | Dyzelinis |
Tūris (cm³) | 2400 |
Cilindrų skaičius | 5 |
Cilindrų išdėstymas | eilėje |
Paskirstymo velenėlis | DOHC |
Galia (kW) | 147 |
Galia (AG) | 200 |
Maksimali galia prie (aps./min.) | 3900 |
Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 420 |
Maksimalus sukimo momentas prie (aps./min.) | 1900 - 2800 |
Turbina | Yra |
Elektros sistemos įtampa (V) | 12 |
Transmisija | |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Pavarų skaičius | 6 |
Kėbulas | |
Oro pasipriešinimas (Cd) | 0.36 |
Aukštis virš priekinių sėdynių (mm) | 1019 |
Salono plotis priekyje (mm) | 1480 |
Aukštis virš antros sėdynių eilės (mm) | 1004 |
Salono plotis antroje eilėje (mm) | 1459 |
Bagažo skyriaus gylis (mm) | 1118 |
Bagažo skyriaus plotis (mm) | 1129 |
Privažiavimo kampas (laipsniais) | 28 |
Nuvažiavimo kampas (laipsniais) | 25 |
Eksploataciniai duomenys | |
Dinamika | |
Maksimalus greitis (km/h) | 190 |
Nuo 0 iki 100 km/h (s) | 11.50 |
Svorio ir galios santykis (kg/kW) | 14.15 |
Svorio ir galios santykis (kg/AG) | 10.40 |
Svorio ir sukimo momento santykis (kg/Nm) | 4.95 |
Kuro sanaudos | |
Mieste (l/100 km) | 11.00 |
Užmiestyje (l/100 km) | 6.80 |
Vidutinės (l/100 km) | 8.30 |
CO2 Emisija | |
Vidutinė (g/km) | 219 |
Eksploatacija | |
Kuro bako talpa (l) | 68 |
Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas mieste (km) | 618 |
Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas užmiestyje (km) | 1000 |
Pakaba ir važiuoklė | |
Varomieji ratai | Visi |
Priekinė pakaba | Nepriklausoma, „McPherson” tipo |
Priekinių padangų dydis | 255/50R19 |
Priekinių ratų dydis | 8Jx19 |
Galinė pakaba | Nepriklausoma |
Galinių padangų dydis | 255/50R19 |
Apsisukimo spindulys (m) | 6.40 |
Stabdžių sistema | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai, ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai, ventiliuojami |
ABS | Yra |
ESP | Yra |
ASC | Yra |
Avarinio stabdymo sistema (EBA) | Yra |
Automatinis stovėjimo stabdys | Yra |
Saugumo sistemos | |
Priekinės šoninės saugos oro pagalvės | Yra |
Galinės šoninės saugos oro pagalvės | Yra |
Šoninės užuolaidinės saugos oro pagalvės | Yra |
Trijų taškų saugos diržai su įtempikliais ir ribotuvais | Yra |
ISOFIX vaikiškos sėdynės tvirtinimo vietos | Yra |
Susidūrimo prevencijos sistema (CMBS) | Yra |
Apsaugos sistemos | |
Automobilio apsaugos sistema | Yra |
Centrinis užraktas | Yra |
Nuotolinis centrinio užrakto valdymas | Yra |
Žibintai | |
„Bi-Xenon” priekiniai | Yra |
Pasisukantys važiavimo kryptimi žibintai | Yra |
Priešrūkiniai galiniai | Yra |
Priekinių žibintų apiplovimo sistema | Yra |
Papildomas STOP žibintas | Yra |
Automatiškai įsijungiantys dienos žibintai | Yra |
„Palydėjimo” funkcija | Yra |
Interjeras | |
Sėdynės | |
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė su atmintimi | Yra |
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė | Yra |
Reguliuojamo aukščio keleivio sėdynė | Yra |
Šildomos priekinės sėdynės | Yra |
Priekinių sėdynių porankiai | Yra |
Galinių sėdynių porankis | Yra |
Elektroninės sistemos | |
Borto kompiuteris | Yra |
Pastovaus greičio palaikymo sistema | Yra |
Išorės temperatūros indikatorius | Yra |
Skaimeninis laikrodis | Yra |
Tachometras | Yra |
„Bluetooth” laisvų rankų įranga | Yra |
Valytuvai | |
Kritulių jutiklis | Yra |
Klimato kontrolė | |
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius | Yra |
Salono oro filtras | Yra |
Audio sistema | |
MP3/WMA atkūrimas | Yra |
Vaire integruotas grotuvo valdymas | Yra |
Garsiakalbių skaičius | 6 |
Salono apšvietimas | |
Papildomas 12V lizdas bagažinėje | Yra |
Dėtuvės, laikikliai | |
Daiktadėžė priekinėje konsolėje | Yra |
Daiktadėžė tarp priekinių sėdynių su porankiu | Yra |
Bagažinės uždangalas | Yra |
Puodelių laikikliai | Yra |
Komfortas | |
Skydeliai nuo saulės su veidrodėliais ir apšvietimu | Yra |
Eksterjeras | |
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai | Yra |
Lengvo lydinio ratlankiai | R19 |
Rakinami ratų varžtai | Yra |
Padangų remonto komplektas su kompresoriumi | Yra |
Saugumas, EuroNCAP vertinimai | |
Žvaigždutės | 5 |