Volvo XC70
- Masinos.lt
- > Volvo
- > Xc70
- > Universalas
- > 120kw

APRAŠYMAS
Rytą ar vakarą, žiemą ar vasarą – šis automobilis tiems, kurie renkasi kitą kelią. Tai švediškas automobilis, suderinantis nepaprastą universalumą ir saugumą su išskirtiniu komfortu ir malonumu vairuoti. Viskas arba nieko – toks jūsų ir komandos požiūris siekiant atsidurti ten, kur reikia. Savitas dizainas ir technologija paverčia Volvo XC70 būtina priemone visiems pirmaujantiems.
UAB Sostena Vilnius
Ukmergės g. 280, LT-06115 Vilnius
+370 52 490890,
+370 687 30110
http://www.sostena.lt
arturas.stankevicius@sostena.lt, paulius.silickas@sostena.lt
Kiti auto salonaiBandomasis važiavimas

Registruotis bandomajam važiavimui
Automobilis: Volvo XC70
UAB Sostena Šiauliai
Karaliaučiaus g. 35, LT-78140 Šiauliai
Administracijos tel. +370 41 453399
UAB Sostena Panevėžys
Klaipėdos g. 153A, LT-37386 Panevėžys
Administracijos tel. +370 45 598075
TECHNINIAI DUOMENYS
- Variklis 2.0 D3
- Galia 120KW prie 3500rpm
- Kėbulo tipas Universalas
- Pavarų dėžė 6 pavaros, mechaninė
- 0 - 100 10.20 sek.
- Varomieji ratai Priekiniai
- Vietų skaičius vietos
- Bagažinės talpa l.
- Kuro sanaudos 7.70l. mieste / 4.80l. užmiestyje
Variklis | |
---|---|
Pavadinimo santrauka | 2.0 D3 |
Tipas | Dyzelinis |
Tūris (cm³) | 1984 |
Cilindrų skaičius | 5 |
Cilindrų išdėstymas | eilėje |
Paskirstymo velenėlis | DOHC |
Galia (kW) | 120 |
Galia (AG) | 163 |
Maksimali galia prie (aps./min.) | 3500 |
Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 400 |
Maksimalus sukimo momentas prie (aps./min.) | 1500 - 2750 |
Turbina | Yra |
Elektros sistemos įtampa (V) | 12 |
Transmisija | |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
Pavarų skaičius | 6 |
Kėbulas | |
Oro pasipriešinimas (Cd) | 0.35 |
Aukštis virš priekinių sėdynių (mm) | 985 |
Salono plotis priekyje (mm) | 1457 |
Aukštis virš antros sėdynių eilės (mm) | 981 |
Salono plotis antroje eilėje (mm) | 1434 |
Bagažo skyriaus gylis (mm) | 1089 |
Bagažo skyriaus plotis (mm) | 1130 |
Eksploataciniai duomenys | |
Dinamika | |
Maksimalus greitis (km/h) | 205 |
Nuo 0 iki 100 km/h (s) | 10.20 |
Svorio ir galios santykis (kg/kW) | 14.95 |
Svorio ir galios santykis (kg/AG) | 11.01 |
Svorio ir sukimo momento santykis (kg/Nm) | 4.49 |
Kuro sanaudos | |
Mieste (l/100 km) | 7.70 |
Užmiestyje (l/100 km) | 4.80 |
Vidutinės (l/100 km) | 5.90 |
CO2 Emisija | |
Vidutinė (g/km) | 154 |
Eksploatacija | |
Kuro bako talpa (l) | 70 |
Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas mieste (km) | 909 |
Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas užmiestyje (km) | 1458 |
Pakaba ir važiuoklė | |
Varomieji ratai | Priekiniai |
Priekinė pakaba | Nepriklausoma, „McPherson” tipo |
Priekinių padangų dydis | 215/65R16 |
Priekinių ratų dydis | 7Jx16 |
Galinė pakaba | Nepriklausoma |
Galinių padangų dydis | 215/65R16 |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis, kintamos galios |
Apsisukimo spindulys (m) | 6.00 |
Stabdžių sistema | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai, ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
ABS | Yra |
ESP | Yra |
ASC | Yra |
Avarinio stabdymo sistema (EBA) | Yra |
Automatinis stovėjimo stabdys | Yra |
Saugumo sistemos | |
Priekinės šoninės saugos oro pagalvės | Yra |
Galinės šoninės saugos oro pagalvės | Yra |
Šoninės užuolaidinės saugos oro pagalvės | Yra |
Trijų taškų saugos diržai su įtempikliais ir ribotuvais | Yra |
ISOFIX vaikiškos sėdynės tvirtinimo vietos | Yra |
Susidūrimo prevencijos sistema (CMBS) | Yra |
Apsaugos sistemos | |
Automobilio apsaugos sistema | Yra |
Centrinis užraktas | Yra |
Nuotolinis centrinio užrakto valdymas | Yra |
Žibintai | |
Priešrūkiniai galiniai | Yra |
Priekinių žibintų apiplovimo sistema | Yra |
Papildomas STOP žibintas | Yra |
Automatiškai įsijungiantys dienos žibintai | Yra |
„Palydėjimo” funkcija | Yra |
Interjeras | |
Oda aptrauktas vairas | Yra |
Sėdynės | |
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė | Yra |
Reguliuojamo aukščio keleivio sėdynė | Yra |
Šildomos priekinės sėdynės | Yra |
Šildomos galinės sėdynės | Yra |
Priekinių sėdynių porankiai | Yra |
Galinių sėdynių porankis | Yra |
Elektroninės sistemos | |
Borto kompiuteris | Yra |
Pastovaus greičio palaikymo sistema | Yra |
Išorės temperatūros indikatorius | Yra |
Skaimeninis laikrodis | Yra |
Tachometras | Yra |
Klimato kontrolė | |
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius | Yra |
Salono oro filtras | Yra |
Audio sistema | |
AM/FM CD grotuvas | Yra |
MP3/WMA atkūrimas | Yra |
Vaire integruotas grotuvo valdymas | Yra |
Garsiakalbių skaičius | 6 |
Salono apšvietimas | |
Papildomas 12V lizdas bagažinėje | Yra |
Dėtuvės, laikikliai | |
Daiktadėžė priekinėje konsolėje | Yra |
Daiktadėžė tarp priekinių sėdynių su porankiu | Yra |
Bagažinės uždangalas | Yra |
Puodelių laikikliai | Yra |
Komfortas | |
Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis | Yra |
Skydeliai nuo saulės su veidrodėliais ir apšvietimu | Yra |
Eksterjeras | |
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai | Yra |
Lengvo lydinio ratlankiai | R16 |
Rakinami ratų varžtai | Yra |
Padangų remonto komplektas su kompresoriumi | Yra |
Saugumas, EuroNCAP vertinimai | |
Žvaigždutės | 5 |
Suaugusiųjų balas | 88 |
Vaikų balas | 84 |
Pėsčiųjų balas | 43 |
Saugumo įrangos balas | 71 |