Volvo S80
- Masinos.lt
- > Volvo
- > S80
- > Sedanas
- > 224kw

APRAŠYMAS
Tai švediškas sedanas keliaujantiems aukščiausia klase. Jo teikiamas išskirtinis komfortas ir sumani apsauga užtikrins, kad pasiekę kelionės tikslą dažniausiai jausitės geriau, negu išvykdami. Tai pasitikintiems savimi skirta subtili elegancijos ir galios sintezė. Jei tikitės daug, Volvo S80 kaip tik Jums.
UAB Sostena Vilnius
Ukmergės g. 280, LT-06115 Vilnius
+370 52 490890,
+370 687 30110
http://www.sostena.lt
arturas.stankevicius@sostena.lt, paulius.silickas@sostena.lt
Kiti auto salonaiBandomasis važiavimas

Registruotis bandomajam važiavimui
Automobilis: Volvo S80
UAB Sostena Šiauliai
Karaliaučiaus g. 35, LT-78140 Šiauliai
Administracijos tel. +370 41 453399
UAB Sostena Panevėžys
Klaipėdos g. 153A, LT-37386 Panevėžys
Administracijos tel. +370 45 598075
TECHNINIAI DUOMENYS
- Variklis 3.0 T6
- Galia 224KW prie 5600rpm
- Kėbulo tipas Sedanas
- Pavarų dėžė 6 pavaros, automatinė
- 0 - 100 6.70 sek.
- Varomieji ratai Priekiniai
- Vietų skaičius vietos
- Bagažinės talpa l.
- Kuro sanaudos 14.50l. mieste / 7.30l. užmiestyje
Variklis | |
---|---|
Pavadinimo santrauka | 3.0 T6 |
Tipas | Benzininis |
Tūris (cm³) | 2953 |
Cilindrų skaičius | 6 |
Galia (kW) | 224 |
Galia (AG) | 304 |
Maksimali galia prie (aps./min.) | 5600 |
Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 440 |
Maksimalus sukimo momentas prie (aps./min.) | 2100 - 4200 |
Elektros sistemos įtampa (V) | 12 |
Transmisija | |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Pavarų skaičius | 6 |
Kėbulas | |
Oro pasipriešinimas (Cd) | 0.29 |
Aukštis virš priekinių sėdynių (mm) | 985 |
Salono plotis priekyje (mm) | 1457 |
Aukštis virš antros sėdynių eilės (mm) | 973 |
Salono plotis antroje eilėje (mm) | 1431 |
Bagažo skyriaus gylis (mm) | 1094 |
Bagažo skyriaus plotis (mm) | 1130 |
Eksploataciniai duomenys | |
Dinamika | |
Maksimalus greitis (km/h) | 250 |
Nuo 0 iki 100 km/h (s) | 6.70 |
Svorio ir galios santykis (kg/kW) | 7.77 |
Svorio ir galios santykis (kg/AG) | 5.72 |
Svorio ir sukimo momento santykis (kg/Nm) | 3.95 |
Kuro sanaudos | |
Mieste (l/100 km) | 14.50 |
Užmiestyje (l/100 km) | 7.30 |
Vidutinės (l/100 km) | 9.90 |
CO2 Emisija | |
Vidutinė (g/km) | 231 |
Eksploatacija | |
Kuro bako talpa (l) | 70 |
Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas mieste (km) | 483 |
Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas užmiestyje (km) | 959 |
Pakaba ir važiuoklė | |
Varomieji ratai | Priekiniai |
Priekinė pakaba | Nepriklausoma, „McPherson” tipo |
Priekinių padangų dydis | 225/50R17 |
Priekinių ratų dydis | 7Jx17 |
Galinė pakaba | Nepriklausoma |
Galinių padangų dydis | 225/50R17 |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis, kintamos galios |
Apsisukimo spindulys (m) | 5.90 |
Stabdžių sistema | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai, ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
ABS | Yra |
ESP | Yra |
ASC | Yra |
Avarinio stabdymo sistema (EBA) | Yra |
Automatinis stovėjimo stabdys | Yra |
Saugumo sistemos | |
Priekinės šoninės saugos oro pagalvės | Yra |
Galinės šoninės saugos oro pagalvės | Yra |
Šoninės užuolaidinės saugos oro pagalvės | Yra |
Trijų taškų saugos diržai su įtempikliais ir ribotuvais | Yra |
ISOFIX vaikiškos sėdynės tvirtinimo vietos | Yra |
Susidūrimo prevencijos sistema (CMBS) | Yra |
Apsaugos sistemos | |
Automobilio apsaugos sistema | Yra |
Centrinis užraktas | Yra |
Nuotolinis centrinio užrakto valdymas | Yra |
Žibintai | |
„Bi-Xenon” priekiniai | Yra |
Pasisukantys važiavimo kryptimi žibintai | Yra |
Priešrūkiniai priekiniai | Yra |
Priešrūkiniai galiniai | Yra |
Priekinių žibintų apiplovimo sistema | Yra |
Papildomas STOP žibintas | Yra |
Automatiškai įsijungiantys dienos žibintai | Yra |
„Palydėjimo” funkcija | Yra |
Interjeras | |
Oda aptrauktas vairas | Yra |
Sėdynės | |
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė su atmintimi | Yra |
Reguliuojamo aukščio keleivio sėdynė | Yra |
Šildomos priekinės sėdynės | Yra |
Šildomos galinės sėdynės | Yra |
Odinės sėdynės | Yra |
Priekinių sėdynių porankiai | Yra |
Galinių sėdynių porankis | Yra |
Veidrodėliai | |
Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis | Yra |
Elektrinis šoninių veidrodėlių užlenkimas | Yra |
Elektroninės sistemos | |
Borto kompiuteris | Yra |
Pastovaus greičio palaikymo sistema | Yra |
Priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai | Yra |
Išorės temperatūros indikatorius | Yra |
Skaimeninis laikrodis | Yra |
Tachometras | Yra |
„Bluetooth” laisvų rankų įranga | Yra |
Valytuvai | |
Kritulių jutiklis | Yra |
Klimato kontrolė | |
Oro kondicionierius | Yra |
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius | Yra |
Salono oro filtras | Yra |
Audio sistema | |
AM/FM CD grotuvas | Yra |
MP3/WMA atkūrimas | Yra |
Vaire integruotas grotuvo valdymas | Yra |
Garsiakalbių skaičius | 6 |
Dėtuvės, laikikliai | |
Daiktadėžė priekinėje konsolėje | Yra |
Daiktadėžė tarp priekinių sėdynių su porankiu | Yra |
Puodelių laikikliai | Yra |
Komfortas | |
Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis | Yra |
Skydeliai nuo saulės su veidrodėliais ir apšvietimu | Yra |
Eksterjeras | |
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai | Yra |
Lengvo lydinio ratlankiai | R17 |
Rakinami ratų varžtai | Yra |
Padangų remonto komplektas su kompresoriumi | Yra |
Saugumas, EuroNCAP vertinimai | |
Žvaigždutės | 4 |