Volvo C70
- Masinos.lt
- > Volvo
- > C70
- > Kabrioletas
- > 169kw

APRAŠYMAS
Staiga viskas atsiduria savo vietoje, ir gyvenimas pavirsta pakrante vingiuojančiu keliu, o jūs gali maksimaliai išnaudoti kiekvieną atsiveriančią akimirką. Vairuodami Volvo C70, galite duoti savo jausmams visišką laisvę – visomis prasmėmis.
UAB Sostena Vilnius
Ukmergės g. 280, LT-06115 Vilnius
+370 52 490890,
+370 687 30110
http://www.sostena.lt
arturas.stankevicius@sostena.lt, paulius.silickas@sostena.lt
Kiti auto salonaiBandomasis važiavimas

Registruotis bandomajam važiavimui
Automobilis: Volvo C70
UAB Sostena Šiauliai
Karaliaučiaus g. 35, LT-78140 Šiauliai
Administracijos tel. +370 41 453399
UAB Sostena Panevėžys
Klaipėdos g. 153A, LT-37386 Panevėžys
Administracijos tel. +370 45 598075
TECHNINIAI DUOMENYS
- Variklis 2.5
- Galia 169KW prie 5000rpm
- Kėbulo tipas Kabrioletas
- Pavarų dėžė 5 pavaros, automatinė
- 0 - 100 8.00 sek.
- Varomieji ratai Priekiniai
- Vietų skaičius vietos
- Bagažinės talpa l.
- Kuro sanaudos 14.00l. mieste / 6.70l. užmiestyje
Variklis | |
---|---|
Pavadinimo santrauka | 2.5 |
Tipas | Benzininis |
Kuras | A95 |
Tūris (cm³) | 2521 |
Cilindrų skaičius | 5 |
Cilindrų išdėstymas | eilėje |
Paskirstymo velenėlis | DOHC |
Galia (kW) | 169 |
Galia (AG) | 230 |
Maksimali galia prie (aps./min.) | 5000 |
Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 320 |
Maksimalus sukimo momentas prie (aps./min.) | 1500-5000 |
Turbina | Yra |
Elektros sistemos įtampa (V) | 12 |
Transmisija | |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Pavarų skaičius | 5 |
Kėbulas | |
Oro pasipriešinimas (Cd) | 0.31 |
Aukštis virš priekinių sėdynių (mm) | 990 |
Salono plotis priekyje (mm) | 1480 |
Aukštis virš antros sėdynių eilės (mm) | 860 |
Salono plotis antroje eilėje (mm) | 1270 |
Bagažo skyriaus gylis (mm) | 850 |
Bagažo skyriaus plotis (mm) | 960 |
Eksploataciniai duomenys | |
Dinamika | |
Maksimalus greitis (km/h) | 235 |
Nuo 0 iki 100 km/h (s) | 8.00 |
Svorio ir galios santykis (kg/kW) | 9.59 |
Svorio ir galios santykis (kg/AG) | 7.04 |
Svorio ir sukimo momento santykis (kg/Nm) | 5.06 |
Kuro sanaudos | |
Mieste (l/100 km) | 14.00 |
Užmiestyje (l/100 km) | 6.70 |
Vidutinės (l/100 km) | 9.40 |
CO2 Emisija | |
Vidutinė (g/km) | 219 |
Eksploatacija | |
Kuro bako talpa (l) | 62 |
Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas mieste (km) | 443 |
Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas užmiestyje (km) | 925 |
Pakaba ir važiuoklė | |
Varomieji ratai | Priekiniai |
Priekinė pakaba | Nepriklausoma, „McPherson” tipo |
Priekinių padangų dydis | 235/45R17 |
Galinė pakaba | Nepriklausoma |
Galinių padangų dydis | 235/45R17 |
Apsisukimo spindulys (m) | 5.90 |
Stabdžių sistema | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai, ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
ABS | Yra |
EBD | Yra |
ESP | Yra |
ASC | Yra |
Avarinio stabdymo sistema (EBA) | Yra |
Saugumo sistemos | |
Vairuotojo saugos oro pagalvė | Yra |
Keleivio saugos oro pagalvė | Yra |
Šoninės užuolaidinės saugos oro pagalvės | Yra |
Trijų taškų saugos diržai su įtempikliais ir ribotuvais | Yra |
ISOFIX vaikiškos sėdynės tvirtinimo vietos | Yra |
Dvigubas durų užraktas | Yra |
Apsaugos sistemos | |
Centrinis užraktas | Yra |
Nuotolinis centrinio užrakto valdymas | Yra |
Žibintai | |
„Bi-Xenon” priekiniai | Yra |
LED dienos šviesos žibintai | Yra |
Priešrūkiniai priekiniai | Yra |
Priešrūkiniai galiniai | Yra |
Priekinių žibintų apiplovimo sistema | Yra |
Papildomas STOP žibintas | Yra |
Automatiškai įsijungiantys dienos žibintai | Yra |
Mechaninis priekinių žibintų aukščio reguliavimas | Yra |
„Pasitikimo” funkcija | Yra |
„Palydėjimo” funkcija | Yra |
Interjeras | |
Daugiafunkcinis vairas | Yra |
Oda aptrauktas vairas | Yra |
Sėdynės | |
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė su atmintimi | Yra |
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė | Yra |
Šildomos priekinės sėdynės | Yra |
Priekinių sėdynių porankiai | Yra |
Veidrodėliai | |
Elektrinis šoninių veidrodėlių užlenkimas | Yra |
Elektroninės sistemos | |
Borto kompiuteris | Yra |
Pastovaus greičio palaikymo sistema | Yra |
Galiniai parkavimo jutikliai | Yra |
Galiniai parkavimo jutikliai | Yra |
Išorės temperatūros indikatorius | Yra |
Skaimeninis laikrodis | Yra |
Tachometras | Yra |
Valytuvai | |
Kritulių jutiklis | Yra |
Klimato kontrolė | |
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius | Yra |
Audio sistema | |
AM/FM CD grotuvas | Yra |
AUX jungtis | Yra |
Vaire integruotas grotuvo valdymas | Yra |
Garsiakalbių skaičius | 4 |
Salono apšvietimas | |
Papildomas 12V lizdas bagažinėje | Yra |
Dėtuvės, laikikliai | |
Daiktadėžė priekinėje konsolėje | Yra |
Dėtuvės priekinėse durelėse | Yra |
Puodelių laikikliai | Yra |
Komfortas | |
Aliuminio apdaila | Yra |
Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis | Yra |
Kilimėliai | Yra |
Skydeliai nuo saulės su veidrodėliais ir apšvietimu | Yra |
Eksterjeras | |
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai | Yra |
Lengvo lydinio ratlankiai | R17 |
Padangų remonto komplektas su kompresoriumi | Yra |