Volkswagen Touareg
- Masinos.lt
- > Volkswagen
- > Touareg
- > Visureigis
- > 250kw

APRAŠYMAS
Automobilis iškart krinta į akį. Naujojo Touareg kėbulas net 41 mm ilgesnis, nei pirmtako. Pailginus kėbulą, konstruktoriams atsirado galimybė suformuoti įdomesnį automobilio išorės dizainą ir patogesnį saloną. Aukščiausios klasės išorės dizainas harmoningai dera su įspūdingai prabangiu salonu. Atverkite Touareg dureles ir pasimėgaukite dideliais ir mažais salono prabangą kuriančiais elementais. Pasidžiaukite aukščiausios kokybės odos apmušalais, prabangiais įvairių medžiagų dekoratyviniais intarpais, rafinuotais dizaino paketais arba aukščiausios klasės funkcine įranga. Naujajame Touareg įdiegta daugybė matomumą gerinančių ir vairavimą lengvinančių funkcijų. Naujasis Touareg pasižymi idealiu sukibimu su kelio danga.
UAB Moller Auto
Laisvės pr. 127, LT-06118 Vilnius
+370 52 304676,
+370 52 101653,
+370 687 55013,
+370 687 55101
http://www.mollerauto.lt
volkswagen@moller.lt
Kiti auto salonaiBandomasis važiavimas

Registruotis bandomajam važiavimui
Automobilis: Volkswagen Touareg
UAB Baltic Auto
Mokyklos g. 45, LT-91260 Klaipėda
Administracijos tel. +370 46 381246,
+370 46 411241
TECHNINIAI DUOMENYS
- Variklis 4.2 V8 TDI
- Galia 250KW prie 4000rpm
- Kėbulo tipas Visureigis
- Pavarų dėžė 8 pavaros, automatinė
- 0 - 100 5.80 sek.
- Varomieji ratai Visi
- Vietų skaičius vietos
- Bagažinės talpa l.
- Kuro sanaudos 11.90l. mieste / 7.40l. užmiestyje
Variklis | |
---|---|
Pavadinimo santrauka | 4.2 V8 TDI |
Tipas | Dyzelinis |
Tūris (cm³) | 4134 |
Cilindrų skaičius | 8 |
Cilindrų išdėstymas | V forma |
Galia (kW) | 250 |
Galia (AG) | 340 |
Maksimali galia prie (aps./min.) | 4000 |
Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 800 |
Maksimalus sukimo momentas prie (aps./min.) | 1750 - 2750 |
Elektros sistemos įtampa (V) | 12 |
Transmisija | |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Pavarų skaičius | 8 |
Kėbulas | |
Aukštis virš priekinių sėdynių (mm) | 1005 |
Salono plotis priekyje (mm) | 1549 |
Aukštis virš antros sėdynių eilės (mm) | 989 |
Salono plotis antroje eilėje (mm) | 1511 |
Bagažo skyriaus gylis (mm) | 974 |
Bagažo skyriaus plotis (mm) | 1158 |
Privažiavimo kampas (laipsniais) | 24.6 |
Nuvažiavimo kampas (laipsniais) | 19.9 |
Eksploataciniai duomenys | |
Dinamika | |
Maksimalus greitis (km/h) | 242 |
Nuo 0 iki 100 km/h (s) | 5.80 |
Svorio ir galios santykis (kg/kW) | 9.19 |
Svorio ir galios santykis (kg/AG) | 6.76 |
Svorio ir sukimo momento santykis (kg/Nm) | 2.87 |
Kuro sanaudos | |
Mieste (l/100 km) | 11.90 |
Užmiestyje (l/100 km) | 7.40 |
Vidutinės (l/100 km) | 9.10 |
CO2 Emisija | |
Vidutinė (g/km) | 239 |
Eksploatacija | |
Kuro bako talpa (l) | 100 |
Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas mieste (km) | 840 |
Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas užmiestyje (km) | 1351 |
Pakaba ir važiuoklė | |
Varomieji ratai | Visi |
Priekinė pakaba | Nepriklausoma, daugiasvirtė |
Priekinių padangų dydis | 255/55 R18 |
Priekinių ratų dydis | 8Jx18 |
Galinė pakaba | Nepriklausoma |
Galinių padangų dydis | 255/55 R18 |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis, kintamos galios |
Apsisukimo spindulys (m) | 6.00 |
Stabdžių sistema | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai, ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai, ventiliuojami |
ESP | Yra |
Saugumo sistemos | |
Vairuotojo saugos oro pagalvė | Yra |
Keleivio saugos oro pagalvė | Yra |
Priekinės šoninės saugos oro pagalvės | Yra |
Trijų taškų saugos diržai su įtempikliais ir ribotuvais | Yra |
Reguliuojami priekinių sėdynių galvos atlošai | Yra |
ISOFIX vaikiškos sėdynės tvirtinimo vietos | Yra |
Avarijos metu atsirakinančios spynos | Yra |
Imobilizavimo sistema su kintančiu kodu | Yra |
Apsaugos sistemos | |
Automobilio apsaugos sistema | Yra |
Centrinis užraktas | Yra |
Nuotolinis centrinio užrakto valdymas | Yra |
Beraktė sistema | Yra |
Žibintai | |
„Bi-Xenon” priekiniai | Yra |
Priešrūkiniai priekiniai | Yra |
Priekinių žibintų apiplovimo sistema | Yra |
Automatiškai įsijungiantys dienos žibintai | Yra |
Interjeras | |
Daugiafunkcinis vairas | Yra |
Oda aptrauktas vairas | Yra |
Sėdynės | |
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė | Yra |
Reguliuojamo aukščio keleivio sėdynė | Yra |
Šildomos priekinės sėdynės | Yra |
Galinių sėdynių porankis | Yra |
Nulenkiamos galinės sėdynės | 40/20/40 |
Veidrodėliai | |
Elektra valdomi šoniniai veidrodėliai | Yra |
Šildomi šoniniai veidrodėliai | Yra |
Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis | Yra |
Elektrinis šoninių veidrodėlių užlenkimas | Yra |
Elektroninės sistemos | |
Pastovaus greičio palaikymo sistema | Yra |
Valytuvai | |
Šildomi priekinio lango purkštukai | Yra |
Klimato kontrolė | |
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius | Yra |
Audio sistema | |
AM/FM CD grotuvas | Yra |
MP3/WMA atkūrimas | Yra |
CD keitiklis | Yra |
Salono apšvietimas | |
Papildomas 12V lizdas priekyje | Yra |
Papildomas 12V lizdas bagažinėje | Yra |
Dėtuvės, laikikliai | |
Daiktadėžė priekinėje konsolėje | Yra |
Šaldoma daiktadėžė | Yra |
Daiktadėžė tarp priekinių sėdynių su porankiu | Yra |
Bagažinės uždangalas | Yra |
Puodelių laikikliai | Yra |
Komfortas | |
Medžio apdaila | Yra |
Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis | Yra |
Aliuminiu dengti slenksčiai | Yra |
Kilimėliai | Yra |
Skydeliai nuo saulės su veidrodėliais ir apšvietimu | Yra |
Elektra valdomas bagažinės dangtis | Yra |
Sportinio tipo pedalai | Yra |
Eksterjeras | |
Lengvo lydinio ratlankiai | R18 |
Padangų remonto komplektas su kompresoriumi | Yra |
Saugumas, EuroNCAP vertinimai | |
Žvaigždutės | 5 |