Volkswagen Phaeton
- Masinos.lt
- > Volkswagen
- > Phaeton
- > Sedanas
- > 176kw
UAB Moller Auto
Laisvės pr. 127, LT-06118 Vilnius
+370 52 304676,
+370 52 101653,
+370 687 55013,
+370 687 55101
http://www.mollerauto.lt
volkswagen@moller.lt
Kiti auto salonaiBandomasis važiavimas

Registruotis bandomajam važiavimui
Automobilis: Volkswagen Phaeton
Pasirinkti
UAB Baltic Auto
Mokyklos g. 45, LT-91260 Klaipėda
Administracijos tel. +370 46 381246,
+370 46 411241
TECHNINIAI DUOMENYS
- Variklis 3.0 V6 TDI
- Galia 176KW prie 4000rpm
- Kėbulo tipas Sedanas
- Pavarų dėžė 6 pavaros, automatinė
- 0 - 100 8.30 sek.
- Varomieji ratai Visi
- Vietų skaičius vietos
- Bagažinės talpa l.
- Kuro sanaudos 11.60l. mieste / 6.70l. užmiestyje
Variklis | |
---|---|
Pavadinimo santrauka | 3.0 V6 TDI |
Tipas | Dyzelinis |
Kuras | D |
Tūris (cm³) | 2967 |
Cilindrų skaičius | 6 |
Cilindrų išdėstymas | V forma |
Paskirstymo velenėlis | DOHC |
Degalų įpurškimas | Common Rail |
Galia (kW) | 176 |
Galia (AG) | 240 |
Maksimali galia prie (aps./min.) | 4000 |
Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 500 |
Maksimalus sukimo momentas prie (aps./min.) | 1500 - 3000 |
Turbina | Yra |
Kenksmingų dalelių filtras | Yra |
Elektros sistemos įtampa (V) | 12 |
Transmisija | |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Pavarų skaičius | 6 |
Kėbulas | |
Aukštis virš priekinių sėdynių (mm) | 974 |
Salono plotis priekyje (mm) | 1562 |
Aukštis virš antros sėdynių eilės (mm) | 970 |
Salono plotis antroje eilėje (mm) | 1528 |
Bagažo skyriaus gylis (mm) | 1158 |
Bagažo skyriaus plotis (mm) | 965 |
Eksploataciniai duomenys | |
Dinamika | |
Maksimalus greitis (km/h) | 237 |
Nuo 0 iki 100 km/h (s) | 8.30 |
Svorio ir galios santykis (kg/kW) | 12.69 |
Svorio ir galios santykis (kg/AG) | 9.30 |
Svorio ir sukimo momento santykis (kg/Nm) | 4.47 |
Kuro sanaudos | |
Mieste (l/100 km) | 11.60 |
Užmiestyje (l/100 km) | 6.70 |
Vidutinės (l/100 km) | 8.50 |
CO2 Emisija | |
Vidutinė (g/km) | 224 |
Eksploatacija | |
Kuro bako talpa (l) | 90 |
Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas mieste (km) | 776 |
Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas užmiestyje (km) | 1343 |
Pakaba ir važiuoklė | |
Varomieji ratai | Visi |
Priekinė pakaba | Nepriklausoma, „McPherson” tipo |
Priekinių padangų dydis | 235/55R17 |
Priekinių ratų dydis | 7.5Jx17 |
Galinė pakaba | Nepriklausoma |
Galinių padangų dydis | 235/55R17 |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis, kintamos galios |
Apsisukimo spindulys (m) | 6.00 |
Automatiškai reguliuojamas galinės pakabos aukštis | Yra |
Stabdžių sistema | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai, ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai, ventiliuojami |
ABS | Yra |
EBD | Yra |
ESP | Yra |
ASR | Yra |
Avarinio stabdymo sistema (EBA) | Yra |
Saugumo sistemos | |
Vairuotojo saugos oro pagalvė | Yra |
Keleivio saugos oro pagalvė | Yra |
Priekinės šoninės saugos oro pagalvės | Yra |
Galinės šoninės saugos oro pagalvės | Yra |
Šoninės užuolaidinės saugos oro pagalvės | Yra |
ISOFIX vaikiškos sėdynės tvirtinimo vietos | Yra |
Centrinio užrakto blokavimas važiuojant | Yra |
Avarijos metu atsirakinančios spynos | Yra |
Imobilizavimo sistema su kintančiu kodu | Yra |
Apsaugos sistemos | |
Centrinis užraktas | Yra |
Nuotolinis centrinio užrakto valdymas | Yra |
Nuotolinis bagažinės dangčio atidarymas | Yra |
Žibintai | |
„Bi-Xenon” priekiniai | Yra |
LED dienos šviesos žibintai | Yra |
Pasisukantys važiavimo kryptimi žibintai | Yra |
Priešrūkiniai priekiniai | Yra |
Priešrūkiniai galiniai | Yra |
Priekinių žibintų apiplovimo sistema | Yra |
Automatiškai įsijungiantys dienos žibintai | Yra |
Interjeras | |
Vairo aukščio reguliavimas | Yra |
Vairo nuotolio reguliavimas | Yra |
Oda aptrauktas vairas | Yra |
Sėdynės | |
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė | Yra |
Elektra reguliuojama keleivio sėdynė | Yra |
Šildomos priekinės sėdynės | Yra |
Galinių sėdynių porankis | Yra |
Veidrodėliai | |
Elektra valdomi šoniniai veidrodėliai | Yra |
Šildomi šoniniai veidrodėliai | Yra |
Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis | Yra |
Elektroninės sistemos | |
Daugiafunkcinis ekranas | Yra |
Pastovaus greičio palaikymo sistema | Yra |
Valytuvai | |
Kritulių jutiklis | Yra |
Langai | |
Elektra valdomi priekiniai langai | Yra |
Elektra valdomi galiniai langai | Yra |
Šilumą atspindintys stiklai | Yra |
Tonuoti stiklai | Yra |
Audio sistema | |
AM/FM CD grotuvas | Yra |
CD keitiklis | Yra |
Garsiakalbių skaičius | 10 |
Komfortas | |
Medžio apdaila | Yra |
Rūkančiųjų paketas | Yra |
Kilimėliai | Yra |
Eksterjeras | |
Kėbulo spalvos buferiai | Yra |
Lengvo lydinio ratlankiai | R17 |
Rakinami ratų varžtai | Yra |
Padangų remonto komplektas su kompresoriumi | Yra |