Volkswagen Passat

APRAŠYMAS
Naujasis Passat teikia dar daugiau privalumų: daugiau komforto, važiavimo malonumo, išraiškingumo. Be to žavi įspūdingu praktiškumu. Nesvarbu, ar tai būtų laisvalaikio kelionė su šeima, ar dalykinė išvyka. Atverkite dureles ir įsitikinkite - patogiame ir elegantiškame salone jokia kelionė neprailgs. Grakščios formos ir taurus metalo blizgesys traukia akį. Volkswagen Passat išvaizdoje gausu rafinuotų elementų, tokių, kaip bagažinės gaubtą puošianti chromo juostelė, elegantiški pagrindinių ir rūko žibintų blokų puošybos elementai ir grakštūs veidrodėliai. Išvaizda, nepaliekanti abejingų. Atverkite dureles ir pasigrožėkite salonu. Įlipkite vidun ir įvertinkite ergonomiškas priekines sėdynes.
UAB Moller Auto
Laisvės pr. 127, LT-06118 Vilnius
+370 52 304676,
+370 52 101653,
+370 687 55013,
+370 687 55101
http://www.mollerauto.lt
volkswagen@moller.lt
Kiti auto salonaiBandomasis važiavimas

Registruotis bandomajam važiavimui
Automobilis: Volkswagen Passat
UAB Baltic Auto
Mokyklos g. 45, LT-91260 Klaipėda
Administracijos tel. +370 46 381246,
+370 46 411241
TECHNINIAI DUOMENYS
- Variklis 2.0 TSI
- Galia 155KW prie 5300rpm
- Kėbulo tipas Padidinto pravažumo
- Pavarų dėžė 6 pavaros, automatinė
- 0 - 100 7.80 sek.
- Varomieji ratai Visi
- Vietų skaičius vietos
- Bagažinės talpa l.
- Kuro sanaudos 11.50l. mieste / 6.80l. užmiestyje
Variklis | |
---|---|
Pavadinimo santrauka | 2.0 TSI |
Tipas | Benzininis |
Kuras | A95 |
Tūris (cm³) | 1984 |
Cilindrų skaičius | 4 |
Cilindrų išdėstymas | eilėje |
Paskirstymo velenėlis | DOHC |
Degalų įpurškimas | Tiesioginis |
Galia (kW) | 155 |
Galia (AG) | 211 |
Maksimali galia prie (aps./min.) | 5300 |
Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 280 |
Maksimalus sukimo momentas prie (aps./min.) | 1700-5200 |
Turbina | Yra |
Elektros sistemos įtampa (V) | 12 |
Transmisija | |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Pavarų skaičius | 6 |
Kėbulas | |
Aukštis virš priekinių sėdynių (mm) | 970 |
Salono plotis priekyje (mm) | 1467 |
Aukštis virš antros sėdynių eilės (mm) | 980 |
Salono plotis antroje eilėje (mm) | 1491 |
Bagažo skyriaus gylis (mm) | 1133 |
Bagažo skyriaus plotis (mm) | 1000 |
Privažiavimo kampas (laipsniais) | 16.0 |
Nuvažiavimo kampas (laipsniais) | 13.6 |
Eksploataciniai duomenys | |
Dinamika | |
Maksimalus greitis (km/h) | 212 |
Nuo 0 iki 100 km/h (s) | 7.80 |
Svorio ir galios santykis (kg/kW) | 11.01 |
Svorio ir galios santykis (kg/AG) | 8.09 |
Svorio ir sukimo momento santykis (kg/Nm) | 6.10 |
Kuro sanaudos | |
Mieste (l/100 km) | 11.50 |
Užmiestyje (l/100 km) | 6.80 |
Vidutinės (l/100 km) | 8.60 |
CO2 Emisija | |
Vidutinė (g/km) | 199 |
Eksploatacija | |
Kuro bako talpa (l) | 70 |
Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas mieste (km) | 609 |
Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas užmiestyje (km) | 1029 |
Pakaba ir važiuoklė | |
Varomieji ratai | Visi |
Priekinė pakaba | Nepriklausoma, „McPherson” tipo |
Priekinių padangų dydis | 225/50R17 |
Priekinių ratų dydis | 7Jx17 |
Galinė pakaba | Nepriklausoma |
Galinių padangų dydis | 225/50R17 |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis, kintamos galios |
Apsisukimo spindulys (m) | 5.70 |
Stabdžių sistema | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai, ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
ABS | Yra |
EBD | Yra |
ESP | Yra |
ASR | Yra |
Automatinis stovėjimo stabdys | Yra |
Įkalnės stabdys | Yra |
Nusileidimo nuokalne sistema | Yra |
Saugumo sistemos | |
Vairuotojo saugos oro pagalvė | Yra |
Keleivio saugos oro pagalvė | Yra |
Priekinės šoninės saugos oro pagalvės | Yra |
Šoninės užuolaidinės saugos oro pagalvės | Yra |
Aktyvus galvos apsaugos mechanizmas | Yra |
Trijų taškų saugos diržai su įtempikliais ir ribotuvais | Yra |
Reguliuojami priekinių sėdynių galvos atlošai | Yra |
Reguliuojami galinių sėdynių galvos atlošai | Yra |
ISOFIX vaikiškos sėdynės tvirtinimo vietos | Yra |
TSA priekabos stabilumo sistema | Yra |
Saugos diržų kontrolės sistema | Yra |
Imobilizavimo sistema su kintančiu kodu | Yra |
Apsaugos sistemos | |
Automobilio apsaugos sistema | Yra |
Centrinis užraktas | Yra |
Nuotolinis centrinio užrakto valdymas | Yra |
Beraktė sistema | Yra |
Žibintai | |
LED dienos šviesos žibintai | Yra |
Pasisukantys važiavimo kryptimi žibintai | Yra |
Priešrūkiniai priekiniai | Yra |
Priešrūkiniai galiniai | Yra |
Automatiškai įsijungiantys dienos žibintai | Yra |
„Pasitikimo” funkcija | Yra |
„Palydėjimo” funkcija | Yra |
Interjeras | |
Vairo aukščio reguliavimas | Yra |
Vairo nuotolio reguliavimas | Yra |
Oda aptrauktas vairas | Yra |
Sėdynės | |
Šildomos priekinės sėdynės | Yra |
Ergonominės sėdynės | Yra |
Priekinių sėdynių porankiai | Yra |
Galinių sėdynių porankis | Yra |
Nulenkiamos galinės sėdynės | 60/40 |
Veidrodėliai | |
Elektra valdomi šoniniai veidrodėliai | Yra |
Šildomi šoniniai veidrodėliai | Yra |
Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis | Yra |
Automatiškai tamsėjantys šoniniai veidrodėliai | Yra |
Elektroninės sistemos | |
Daugiafunkcinis ekranas | Yra |
Pastovaus greičio palaikymo sistema | Yra |
Padangų slėgio indikatorius | Yra |
Valytuvai | |
Kritulių jutiklis | Yra |
Šildomi priekinio lango purkštukai | Yra |
Langai | |
Elektra valdomi priekiniai langai | Yra |
Elektra valdomi galiniai langai | Yra |
Klimato kontrolė | |
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius | Yra |
Audio sistema | |
AM/FM CD grotuvas | Yra |
MP3/WMA atkūrimas | Yra |
AUX jungtis | Yra |
Garsiakalbių skaičius | 8 |
Salono apšvietimas | |
Papildomas 12V lizdas priekyje | Yra |
Papildomas 12V lizdas bagažinėje | Yra |
Dėtuvės, laikikliai | |
Daiktadėžė tarp priekinių sėdynių su porankiu | Yra |
Puodelių laikikliai | Yra |
Komfortas | |
Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis | Yra |
Aliuminiu dengti slenksčiai | Yra |
Kilimėliai | Yra |
Sportinio tipo pedalai | Yra |
Eksterjeras | |
Kėbulo spalvos buferiai | Yra |
Laikikliai ant stogo | Yra |
Lengvo lydinio ratlankiai | R17 |
Saugumas, EuroNCAP vertinimai | |
Žvaigždutės | 5 |
Suaugusiųjų balas | 91 |
Vaikų balas | 77 |
Pėsčiųjų balas | 54 |
Saugumo įrangos balas | 71 |