Volkswagen Golf
- Masinos.lt
- > Volkswagen
- > Golf
- > Hečbekas
- > 155kw

APRAŠYMAS
Jo išorėje akį traukia tobula automobilio apdaila ir tikslios linijos. Priekinė automobilio dalis žavi savo sportiškumu, kurį užtikrina tiek išraiškingos radiatoriaus grotelės, tiek ir elegantiškos žibintų formos. Vos atsisėdę į „Golf“ galėsite mėgautis aukščiausius reikalavimus tenkinančia atmosfera. Ją užtikrina aukštos kokybės detalės, pavyzdžiui, daugelis chromuotų dekoratyvinių elementų, prie jungiklių esančios elegantiškos dekoratyvinės juostelės ir durų apdaila. Platus automobio salonas leidžia atsipalaiduoti ir mėgautis aukštos klasės informacijos bei pramogų sistemos privalumais.
UAB Moller Auto
Laisvės pr. 127, LT-06118 Vilnius
+370 52 304676,
+370 52 101653,
+370 687 55013,
+370 687 55101
http://www.mollerauto.lt
volkswagen@moller.lt
Kiti auto salonaiBandomasis važiavimas

Registruotis bandomajam važiavimui
Automobilis: Volkswagen Golf
UAB Baltic Auto
Mokyklos g. 45, LT-91260 Klaipėda
Administracijos tel. +370 46 381246,
+370 46 411241
TECHNINIAI DUOMENYS
- Variklis 2.0 TSI
- Galia 155KW prie 5300rpm
- Kėbulo tipas Hečbekas
- Pavarų dėžė 6 pavaros, automatinė
- 0 - 100 6.90 sek.
- Varomieji ratai Priekiniai
- Vietų skaičius vietos
- Bagažinės talpa l.
- Kuro sanaudos 10.00l. mieste / 5.90l. užmiestyje
Variklis | |
---|---|
Pavadinimo santrauka | 2.0 TSI |
Tipas | Benzininis |
Tūris (cm³) | 1984 |
Cilindrų skaičius | 4 |
Cilindrų išdėstymas | eilėje |
Degalų įpurškimas | Tiesioginis |
Galia (kW) | 155 |
Galia (AG) | 210 |
Maksimali galia prie (aps./min.) | 5300 |
Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 280 |
Maksimalus sukimo momentas prie (aps./min.) | 1700-5200 |
Turbina | Yra |
Elektros sistemos įtampa (V) | 12 |
Transmisija | |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Pavarų skaičius | 6 |
Kėbulas | |
Aukštis virš priekinių sėdynių (mm) | 987 |
Salono plotis priekyje (mm) | 1447 |
Aukštis virš antros sėdynių eilės (mm) | 979 |
Salono plotis antroje eilėje (mm) | 1420 |
Bagažo skyriaus gylis (mm) | 828 |
Bagažo skyriaus plotis (mm) | 1006 |
Privažiavimo kampas (laipsniais) | 11.2 |
Nuvažiavimo kampas (laipsniais) | 14.0 |
Eksploataciniai duomenys | |
Dinamika | |
Maksimalus greitis (km/h) | 238 |
Nuo 0 iki 100 km/h (s) | 6.90 |
Svorio ir galios santykis (kg/kW) | 9.12 |
Svorio ir galios santykis (kg/AG) | 6.73 |
Svorio ir sukimo momento santykis (kg/Nm) | 5.05 |
Kuro sanaudos | |
Mieste (l/100 km) | 10.00 |
Užmiestyje (l/100 km) | 5.90 |
Vidutinės (l/100 km) | 7.40 |
CO2 Emisija | |
Vidutinė (g/km) | 173 |
Eksploatacija | |
Kuro bako talpa (l) | 55 |
Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas mieste (km) | 550 |
Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas užmiestyje (km) | 932 |
Pakaba ir važiuoklė | |
Varomieji ratai | Priekiniai |
Priekinė pakaba | Nepriklausoma, „McPherson” tipo |
Priekinių padangų dydis | 225/45R17 |
Priekinių ratų dydis | 7.5Jx17 |
Galinė pakaba | Nepriklausoma |
Galinių padangų dydis | 225/45R17 |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
Apsisukimo spindulys (m) | 5.50 |
Stabdžių sistema | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai, ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
ABS | Yra |
EBD | Yra |
ESP | Yra |
Įkalnės stabdys | Yra |
Saugumo sistemos | |
Vairuotojo saugos oro pagalvė | Yra |
Keleivio saugos oro pagalvė | Yra |
Priekinės šoninės saugos oro pagalvės | Yra |
Šoninės užuolaidinės saugos oro pagalvės | Yra |
Aktyvus galvos apsaugos mechanizmas | Yra |
ISOFIX vaikiškos sėdynės tvirtinimo vietos | Yra |
Saugos diržų kontrolės sistema | Yra |
Apsaugos sistemos | |
Automobilio apsaugos sistema | Yra |
Centrinis užraktas | Yra |
Nuotolinis centrinio užrakto valdymas | Yra |
Nuotolinis bagažinės dangčio atidarymas | Yra |
Žibintai | |
„Xenon” priekiniai | Yra |
LED galiniai | Yra |
Priešrūkiniai priekiniai | Yra |
Posūkių žibintai ant veidrodėlių | Yra |
Priekinių žibintų apiplovimo sistema | Yra |
Automatiškai įsijungiantys dienos žibintai | Yra |
„Pasitikimo” funkcija | Yra |
„Palydėjimo” funkcija | Yra |
Akustinis neišjungtų žibintų signalas | Yra |
Interjeras | |
Vairo aukščio reguliavimas | Yra |
Vairo nuotolio reguliavimas | Yra |
Daugiafunkcinis vairas | Yra |
Oda aptrauktas vairas | Yra |
Sėdynės | |
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė | Yra |
Reguliuojamo aukščio keleivio sėdynė | Yra |
Šildomos priekinės sėdynės | Yra |
Sportinio tipo sėdynės | Yra |
Priekinių sėdynių porankiai | Yra |
Galinių sėdynių porankis | Yra |
Nulenkiamos galinės sėdynės | 60/40 |
Veidrodėliai | |
Elektra valdomi šoniniai veidrodėliai | Yra |
Šildomi šoniniai veidrodėliai | Yra |
Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis | Yra |
Elektroninės sistemos | |
Borto kompiuteris | Yra |
Pastovaus greičio palaikymo sistema | Yra |
Valytuvai | |
Kritulių jutiklis | Yra |
Priekinio stiklo valytuvų veikimo dažnumo reguliatorius | Yra |
Šildomi priekinio lango purkštukai | Yra |
Galinio lango valytuvas | Yra |
Langai | |
Elektra valdomi priekiniai langai | Yra |
Elektra valdomi galiniai langai | Yra |
Klimato kontrolė | |
Oro kondicionierius | Yra |
Audio sistema | |
AM/FM CD grotuvas | Yra |
MP3/WMA atkūrimas | Yra |
Garsiakalbių skaičius | 8 |
Salono apšvietimas | |
Skaitymo lemputės | Yra |
Apšvietimas salone gale | Yra |
Bagažinės apšvietimas | Yra |
Papildomas 12V lizdas bagažinėje | Yra |
Dėtuvės, laikikliai | |
Daiktadėžė priekinėje konsolėje | Yra |
Šaldoma daiktadėžė | Yra |
Daiktadėžė tarp priekinių sėdynių su porankiu | Yra |
Dėtuvės priekinėse durelėse | Yra |
Bagažinės uždangalas | Yra |
Bagažo tvirtinimo kilpos | Yra |
Puodelių laikikliai | Yra |
Komfortas | |
Aliuminio apdaila | Yra |
Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis | Yra |
Rūkančiųjų paketas | Yra |
Kilimėliai | Yra |
Skydeliai nuo saulės su veidrodėliais ir apšvietimu | Yra |
Degalų bako dangtelio atidarymas iš salono | Yra |
Eksterjeras | |
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai | Yra |
Kėbulo spalvos buferiai | Yra |
Lengvo lydinio ratlankiai | R17 |
Padangų remonto komplektas su kompresoriumi | Yra |
Saugumas, EuroNCAP vertinimai | |
Žvaigždutės | 5 |
Suaugusiųjų balas | 97 |
Vaikų balas | 84 |
Pėsčiųjų balas | 61 |
Saugumo įrangos balas | 71 |