Volkswagen CC
- Masinos.lt
- > Volkswagen
- > Cc
- > Sedanas
- > 118kw

APRAŠYMAS
Naujojo komfortiško keturių durų kupė salonas teikia įtikinamą ir visavertį komfortą. O automobilio išorę išskiria „Passat CC“ dinaminių linijų aptakumai, būdingi „Coupé“ automobiliams. Šios modelio koncepcijos pranašumas akivaizdus – nereikia atsisakyti nei patogumo, nei sportiškai elegantiško dizaino. Šis automobilis gali išpildyti visus Jūųs pageidavimus. Keturios berėmės durys leidžia naujajam „Passat CC“ atrodyti itin elegantiškai. Visos detalės automobilio viduje elegantiškai suderintos. Jungiantys elementai yra aukštos kokybės chromuotos detalės matiniu paviršiumi. Naujasis „Passat CC“ stebina savo ekstravagantiškais elementais, kurie kartu yra ir labai praktiški.
UAB Moller Auto
Laisvės pr. 127, LT-06118 Vilnius
+370 52 304676,
+370 52 101653,
+370 687 55013,
+370 687 55101
http://www.mollerauto.lt
volkswagen@moller.lt
Kiti auto salonaiBandomasis važiavimas

Registruotis bandomajam važiavimui
Automobilis: Volkswagen CC
UAB Baltic Auto
Mokyklos g. 45, LT-91260 Klaipėda
Administracijos tel. +370 46 381246,
+370 46 411241
TECHNINIAI DUOMENYS
- Variklis 1.8
- Galia 118KW prie 5000rpm
- Kėbulo tipas Sedanas
- Pavarų dėžė 7 pavaros, automatinė
- 0 - 100 8.50 sek.
- Varomieji ratai Priekiniai
- Vietų skaičius vietos
- Bagažinės talpa l.
- Kuro sanaudos 9.60l. mieste / 5.60l. užmiestyje
Variklis | |
---|---|
Pavadinimo santrauka | 1.8 |
Tipas | Benzininis |
Kuras | A95 |
Tūris (cm³) | 1798 |
Cilindrų skaičius | 4 |
Cilindrų išdėstymas | eilėje |
Paskirstymo velenėlis | DOHC |
Degalų įpurškimas | Tiesioginis |
Galia (kW) | 118 |
Galia (AG) | 160 |
Maksimali galia prie (aps./min.) | 5000 |
Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 250 |
Maksimalus sukimo momentas prie (aps./min.) | 1500-4200 |
Turbina | Yra |
Elektros sistemos įtampa (V) | 12 |
Transmisija | |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Pavarų skaičius | 7 |
Kėbulas | |
Leistina apkrova (kg) | 494 |
Aukštis virš priekinių sėdynių (mm) | 949 |
Salono plotis priekyje (mm) | 1461 |
Aukštis virš antros sėdynių eilės (mm) | 930 |
Salono plotis antroje eilėje (mm) | 1497 |
Bagažo skyriaus gylis (mm) | 1184 |
Bagažo skyriaus plotis (mm) | 996 |
Eksploataciniai duomenys | |
Dinamika | |
Maksimalus greitis (km/h) | 223 |
Nuo 0 iki 100 km/h (s) | 8.50 |
Svorio ir galios santykis (kg/kW) | 12.89 |
Svorio ir galios santykis (kg/AG) | 9.51 |
Svorio ir sukimo momento santykis (kg/Nm) | 6.08 |
Kuro sanaudos | |
Mieste (l/100 km) | 9.60 |
Užmiestyje (l/100 km) | 5.60 |
Vidutinės (l/100 km) | 7.20 |
CO2 Emisija | |
Vidutinė (g/km) | 167 |
Eksploatacija | |
Kuro bako talpa (l) | 70 |
Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas mieste (km) | 729 |
Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas užmiestyje (km) | 1250 |
Pakaba ir važiuoklė | |
Varomieji ratai | Priekiniai |
Priekinė pakaba | Nepriklausoma, „McPherson” tipo |
Priekinių padangų dydis | 235/45R17 |
Priekinių ratų dydis | 8Jx17 |
Galinė pakaba | Nepriklausoma |
Galinių padangų dydis | 235/45R17 |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis, kintamos galios |
Apsisukimo spindulys (m) | 5.70 |
Stabdžių sistema | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai, ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
ABS | Yra |
EBD | Yra |
ESP | Yra |
ASR | Yra |
Automatinis stovėjimo stabdys | Yra |
Įkalnės stabdys | Yra |
Saugumo sistemos | |
Vairuotojo saugos oro pagalvė | Yra |
Keleivio saugos oro pagalvė | Yra |
Priekinės šoninės saugos oro pagalvės | Yra |
Šoninės užuolaidinės saugos oro pagalvės | Yra |
Trijų taškų saugos diržai su įtempikliais ir ribotuvais | Yra |
ISOFIX vaikiškos sėdynės tvirtinimo vietos | Yra |
TSA priekabos stabilumo sistema | Yra |
Saugos diržų kontrolės sistema | Yra |
Imobilizavimo sistema su kintančiu kodu | Yra |
Apsaugos sistemos | |
Automobilio apsaugos sistema | Yra |
Centrinis užraktas | Yra |
Nuotolinis centrinio užrakto valdymas | Yra |
Nuotolinis bagažinės dangčio atidarymas | Yra |
Žibintai | |
„Bi-Xenon” priekiniai | Yra |
LED dienos šviesos žibintai | Yra |
LED galiniai | Yra |
Priešrūkiniai galiniai | Yra |
Priekinių žibintų apiplovimo sistema | Yra |
Automatiškai įsijungiantys dienos žibintai | Yra |
„Pasitikimo” funkcija | Yra |
„Palydėjimo” funkcija | Yra |
Interjeras | |
Vairo aukščio reguliavimas | Yra |
Vairo nuotolio reguliavimas | Yra |
Oda aptrauktas vairas | Yra |
Sėdynės | |
Šildomos priekinės sėdynės | Yra |
Ergonominės sėdynės | Yra |
Priekinių sėdynių porankiai | Yra |
Galinių sėdynių porankis | Yra |
Veidrodėliai | |
Elektra valdomi šoniniai veidrodėliai | Yra |
Šildomi šoniniai veidrodėliai | Yra |
Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis | Yra |
Automatiškai tamsėjantys šoniniai veidrodėliai | Yra |
Elektroninės sistemos | |
Daugiafunkcinis ekranas | Yra |
Pastovaus greičio palaikymo sistema | Yra |
Padangų slėgio indikatorius | Yra |
Valytuvai | |
Kritulių jutiklis | Yra |
Šildomi priekinio lango purkštukai | Yra |
Langai | |
Elektra valdomi priekiniai langai | Yra |
Elektra valdomi galiniai langai | Yra |
Šilumą atspindintys stiklai | Yra |
Tonuoti stiklai | Yra |
Klimato kontrolė | |
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius | Yra |
Audio sistema | |
AM/FM CD grotuvas | Yra |
MP3/WMA atkūrimas | Yra |
AUX jungtis | Yra |
USB jungtis | Yra |
Garsiakalbių skaičius | 8 |
Salono apšvietimas | |
Skaitymo lemputės | Yra |
Apšvietimas salone gale | Yra |
Papildomas 12V lizdas bagažinėje | Yra |
Dėtuvės, laikikliai | |
Daiktadėžė priekinėje konsolėje | Yra |
Šaldoma daiktadėžė | Yra |
Daiktadėžė tarp priekinių sėdynių su porankiu | Yra |
Dėtuvė virš priekinės konsolės | Yra |
Dėtuvės priekinėse durelėse | Yra |
Puodelių laikikliai | Yra |
Komfortas | |
Aliuminio apdaila | Yra |
Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis | Yra |
Aliuminiu dengti slenksčiai | Yra |
Kilimėliai | Yra |
Bagažinės dangčio atidarymas iš salono | Yra |
Degalų bako dangtelio atidarymas iš salono | Yra |
Eksterjeras | |
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai | Yra |
Kėbulo spalvos buferiai | Yra |
Lengvo lydinio ratlankiai | R17 |