Toyota Avensis
- Masinos.lt
- > Toyota
- > Avensis
- > Sedanas
- > 112kw

APRAŠYMAS
Toyota pristato naujos kartos AVENSIS. Daugybės intelektualių diskusijų ir iššūkių rezultatas naujasis Avensis – tai savo vairuotoją suprantantis ir tobulo vairavimo pojūtį sukuriantis automobilis. Atletiškas. Autentiškas. Užtikrintas. Lygios aptakios linijos. Traukianti dėmesį energija ir galia. Naujasis AVENSIS interjeras kelia ramų pasitikėjimą, kurį užtikrina neatskiriamas kokybės jausmas. Iš visų pusių supa prabangus komfortas. Prie vairo suprasite, kas yra "Toyota Optimal Drive". Novatoriški aplinkosaugos sprendimai leido radikaliai sumažinti kuro sąnaudas, CO2 dujų išmetimą ir suteikė bekompromisinį vairavimo malonumą. „Avensis” – tai tikra važiavimo tobulybė. Jis leidžia visapusiškai atsiskleisti. Išskirtinė galia ir puikios eksploatacinės savybės.
UAB Solorina
Tilžės g. 62, LT-91108 Klaipėda
+370 46 397141,
+370 46 397152,
+370 46 397142,
+370 46 397142
http://www.solorina.lt
info@solorina.lt
Kiti auto salonaiBandomasis važiavimas

Registruotis bandomajam važiavimui
Automobilis: Toyota Avensis
UAB Solorina
Tilžės g. 62, LT-91108 Klaipėda
Administracijos tel. +370 46 397140,
+370 46 397142
TECHNINIAI DUOMENYS
- Variklis 2.0 Valvematic
- Galia 112KW prie 6200rpm
- Kėbulo tipas Sedanas
- Pavarų dėžė 6 pavaros, automatinė
- 0 - 100 10.00 sek.
- Varomieji ratai Priekiniai
- Vietų skaičius vietos
- Bagažinės talpa l.
- Kuro sanaudos 9.10l. mieste / 5.70l. užmiestyje
Variklis | |
---|---|
Pavadinimo santrauka | 2.0 Valvematic |
Tipas | Benzininis |
Kuras | A95 |
Tūris (cm³) | 1987 |
Cilindrų skaičius | 4 |
Cilindrų išdėstymas | eilėje |
Degalų įpurškimas | elektroninis |
Galia (kW) | 112 |
Galia (AG) | 152 |
Maksimali galia prie (aps./min.) | 6200 |
Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 196 |
Maksimalus sukimo momentas prie (aps./min.) | 4000 |
Elektros sistemos įtampa (V) | 12 |
Transmisija | |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Pavarų skaičius | 6 |
Kėbulas | |
Leistina apkrova (kg) | 616 |
Oro pasipriešinimas (Cd) | 0.28 |
Salono plotis priekyje (mm) | 1508 |
Eksploataciniai duomenys | |
Dinamika | |
Maksimalus greitis (km/h) | 205 |
Nuo 0 iki 100 km/h (s) | 10.00 |
Svorio ir galios santykis (kg/kW) | 12.81 |
Svorio ir galios santykis (kg/AG) | 9.44 |
Svorio ir sukimo momento santykis (kg/Nm) | 7.32 |
Kuro sanaudos | |
Mieste (l/100 km) | 9.10 |
Užmiestyje (l/100 km) | 5.70 |
Vidutinės (l/100 km) | 6.90 |
CO2 Emisija | |
Vidutinė (g/km) | 160 |
Eksploatacija | |
Kuro bako talpa (l) | 60 |
Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas mieste (km) | 659 |
Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas užmiestyje (km) | 1053 |
Pakaba ir važiuoklė | |
Varomieji ratai | Priekiniai |
Priekinė pakaba | Nepriklausoma, „McPherson” tipo |
Priekinių padangų dydis | 205/60 R16 |
Priekinių ratų dydis | 6.5Jx16 |
Galinė pakaba | Nepriklausoma |
Galinių padangų dydis | 205/60 R16 |
Apsisukimo spindulys (m) | 5.40 |
Stabdžių sistema | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai, ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
ABS | Yra |
EBD | Yra |
ESP | Yra |
ASR | Yra |
Avarinio stabdymo sistema (EBA) | Yra |
Saugumo sistemos | |
Priekinės šoninės saugos oro pagalvės | Yra |
Šoninės užuolaidinės saugos oro pagalvės | Yra |
Aktyvus galvos apsaugos mechanizmas | Yra |
Trijų taškų saugos diržai su įtempikliais ir ribotuvais | Yra |
ISOFIX vaikiškos sėdynės tvirtinimo vietos | Yra |
Saugos strypai duryse | Yra |
Saugos diržų kontrolės sistema | Yra |
Galinių durų spynų blokatoriai | Yra |
Imobilizavimo sistema su kintančiu kodu | Yra |
Apsaugos sistemos | |
Centrinis užraktas | Yra |
Žibintai | |
„Bi-Xenon” priekiniai | Yra |
LED dienos šviesos žibintai | Yra |
LED galiniai | Yra |
Pasisukantys važiavimo kryptimi žibintai | Yra |
Priešrūkiniai priekiniai | Yra |
Priešrūkiniai galiniai | Yra |
Posūkių žibintai ant veidrodėlių | Yra |
Priekinių žibintų apiplovimo sistema | Yra |
Šviesos jutiklis | Yra |
Automatiškai įsijungiantys dienos žibintai | Yra |
Automatinis priekinių žibintų aukščio reguliavimas | Yra |
Interjeras | |
Vairo aukščio reguliavimas | Yra |
Vairo nuotolio reguliavimas | Yra |
Daugiafunkcinis vairas | Yra |
Oda aptrauktas vairas | Yra |
Sėdynės | |
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė | Yra |
Šildomos priekinės sėdynės | Yra |
Priekinių sėdynių porankiai | Yra |
Galinių sėdynių porankis | Yra |
Nulenkiamos galinės sėdynės | 60/40 |
Veidrodėliai | |
Elektra valdomi šoniniai veidrodėliai | Yra |
Šildomi šoniniai veidrodėliai | Yra |
Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis | Yra |
Elektroninės sistemos | |
Daugiafunkcinis ekranas | Yra |
Galinio vaizdo kamera | Yra |
Borto kompiuteris | Yra |
Išorės temperatūros indikatorius | Yra |
Skaimeninis laikrodis | Yra |
Optitroninis prietaisų apšvietimas | Yra |
„Bluetooth” laisvų rankų įranga | Yra |
Valytuvai | |
Kritulių jutiklis | Yra |
Langai | |
Elektra valdomi priekiniai langai | Yra |
Elektra valdomi galiniai langai | Yra |
Klimato kontrolė | |
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius | Yra |
Salono oro filtras | Yra |
Audio sistema | |
AM/FM CD grotuvas | Yra |
MP3/WMA atkūrimas | Yra |
AUX jungtis | Yra |
USB jungtis | Yra |
Vaire integruotas grotuvo valdymas | Yra |
Garsiakalbių skaičius | 6 |
Salono apšvietimas | |
Skaitymo lemputės | Yra |
Apšvietimas salone gale | Yra |
Dėtuvės, laikikliai | |
Daiktadėžė priekinėje konsolėje | Yra |
Daiktadėžė tarp priekinių sėdynių su porankiu | Yra |
Dėtuvės priekinėse durelėse | Yra |
Dėtuvės galinėse durelėse | Yra |
Bagažo tvirtinimo kilpos | Yra |
Puodelių laikikliai | Yra |
Komfortas | |
Aliuminio apdaila | Yra |
Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis | Yra |
Aliuminiu dengti slenksčiai | Yra |
Skydeliai nuo saulės su veidrodėliais ir apšvietimu | Yra |
Elektra valdomas bagažinės dangtis | Yra |
Eksterjeras | |
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai | Yra |
Lengvo lydinio ratlankiai | R17 |
Padangų remonto komplektas su kompresoriumi | Yra |
Saugumas, EuroNCAP vertinimai | |
Žvaigždutės | 5 |
Suaugusiųjų balas | 90 |
Vaikų balas | 86 |
Pėsčiųjų balas | 53 |
Saugumo įrangos balas | 86 |