Subaru XV
- Masinos.lt
- > Subaru
- > Xv
- > Padidinto pravažumo
- > 84kw

APRAŠYMAS
Greitas, saugus ir stilingas SUBARU XV – tai tikras miesto džiunglių galiūnas, pagamintas užtikrinant japonišką kiekvienos detalės kokybę, kad suteiktų jums tai, apie ką svajojote. Žemas automobilio svorio centras lemia išskirtinį valdymą ir vairavimo malonumą, todėl panorėję galėsite drąsiai išvykti į gamtą, be rūpesčių įsilieti į miesto eismo srautą ar vikriai įsibėgėti. Nesvarbu, ar riedėsite miesto gatvėmis, ar keliausite menkai pažįstamais užmiesčio keliais, šis automobilis trauks dėmesį ir dovanos tokią vairavimo patirtį, kokia ji turi būti.
UAB JMA Kaunas
Pramonės pr. 103, LT-50300 Kaunas
+370 698 58553,
+370 655 15510
http://www.subarukaunas.lt
kaunas@subaru.lt
Kiti auto salonaiBandomasis važiavimas

Registruotis bandomajam važiavimui
Automobilis: Subaru XV
UAB JMA Šiauliai
Išradėjų g. 16, LT-78149 Šiauliai
Administracijos tel. +370 41 540781,
+370 41 540793
TECHNINIAI DUOMENYS
- Variklis 1.6i
- Galia 84KW prie 5600rpm
- Kėbulo tipas Padidinto pravažumo
- Pavarų dėžė 5 pavaros, mechaninė
- 0 - 100 13.10 sek.
- Varomieji ratai Visi
- Vietų skaičius vietos
- Bagažinės talpa l.
- Kuro sanaudos 8.00l. mieste / 5.80l. užmiestyje
Variklis | |
---|---|
Pavadinimo santrauka | 1.6i |
Tipas | Benzininis |
Kuras | A95 |
Cilindrų skaičius | 4 |
Cilindrų išdėstymas | opozicinis |
Paskirstymo velenėlis | DOHC |
Galia (kW) | 84 |
Galia (AG) | 114 |
Maksimali galia prie (aps./min.) | 5600 |
Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 150 |
Maksimalus sukimo momentas prie (aps./min.) | 4000 |
Turbina | Yra |
Kenksmingų dalelių filtras | Yra |
Elektros sistemos įtampa (V) | 12 |
Transmisija | |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
Pavarų skaičius | 5 |
Pavarų perjungimo svirtelės prie vairo | Yra |
Eksploataciniai duomenys | |
Dinamika | |
Maksimalus greitis (km/h) | 179 |
Nuo 0 iki 100 km/h (s) | 13.10 |
Svorio ir galios santykis (kg/kW) | 17.20 |
Svorio ir galios santykis (kg/AG) | 12.68 |
Svorio ir sukimo momento santykis (kg/Nm) | 9.63 |
Kuro sanaudos | |
Mieste (l/100 km) | 8.00 |
Užmiestyje (l/100 km) | 5.80 |
Vidutinės (l/100 km) | 6.50 |
CO2 Emisija | |
Vidutinė (g/km) | 151 |
Eksploatacija | |
Kuro bako talpa (l) | 60 |
Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas mieste (km) | 750 |
Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas užmiestyje (km) | 1034 |
Pakaba ir važiuoklė | |
Varomieji ratai | Visi |
Priekinė pakaba | Nepriklausoma, „McPherson” tipo |
Priekinių padangų dydis | 225/55R17 |
Galinė pakaba | Nepriklausoma |
Galinių padangų dydis | 225/55R17 |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
Apsisukimo spindulys (m) | 5.30 |
Reguliuojamas pakabos aukštis | Yra |
Automatiškai reguliuojamas galinės pakabos aukštis | Yra |
Stabdžių sistema | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai, ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
ABS | Yra |
EBD | Yra |
ESP | Yra |
ASC | Yra |
ASR | Yra |
Avarinio stabdymo sistema (EBA) | Yra |
Automatinis stovėjimo stabdys | Yra |
Įkalnės stabdys | Yra |
Nusileidimo nuokalne sistema | Yra |
Saugumo sistemos | |
Vairuotojo saugos oro pagalvė | Yra |
Keleivio saugos oro pagalvė | Yra |
Priekinės šoninės saugos oro pagalvės | Yra |
Galinės šoninės saugos oro pagalvės | Yra |
Šoninės užuolaidinės saugos oro pagalvės | Yra |
Aktyvus galvos apsaugos mechanizmas | Yra |
Trijų taškų saugos diržai | Yra |
Trijų taškų saugos diržai su įtempikliais ir ribotuvais | Yra |
Trijų taškų galinis vidurinis saugos diržas | Yra |
Reguliuojamo aukščio priekinių sėdynių saugos diržai | Yra |
Reguliuojami priekinių sėdynių galvos atlošai | Yra |
Reguliuojami galinių sėdynių galvos atlošai | Yra |
Reguliuojami vaikiški galvos atlošai | Yra |
ISOFIX vaikiškos sėdynės tvirtinimo vietos | Yra |
Saugos strypai duryse | Yra |
Susidūrimo prevencijos sistema (CMBS) | Yra |
TSA priekabos stabilumo sistema | Yra |
Saugos diržų kontrolės sistema | Yra |
Informacijos atvaizdavimas ant priekinio stiklo | Yra |
Nukrypimo nuo kelio juostos įspėjimo sistema | Yra |
Saugaus atstumo iki kitos transporto priemonės palaikymo sistema | Yra |
Galinių durų spynų blokatoriai | Yra |
Nuo smūgio nulūžtantys valytuvai | Yra |
Centrinio užrakto blokavimas važiuojant | Yra |
Avarijos metu atsirakinančios spynos | Yra |
Imobilizavimo sistema su kintančiu kodu | Yra |
Dvigubas durų užraktas | Yra |
Apsaugos sistemos | |
Automobilio apsaugos sistema | Yra |
Centrinis užraktas | Yra |
Nuotolinis centrinio užrakto valdymas | Yra |
Nuotolinis bagažinės dangčio atidarymas | Yra |
Beraktė sistema | Yra |
Durų pritraukėjai | Yra |
Automatinė langų uždarymo sistema | Yra |
Žibintai | |
„Xenon” priekiniai | Yra |
„Bi-Xenon” priekiniai | Yra |
LED dienos šviesos žibintai | Yra |
LED galiniai | Yra |
Pasisukantys važiavimo kryptimi žibintai | Yra |
Priešrūkiniai priekiniai | Yra |
Priešrūkiniai galiniai | Yra |
Posūkių žibintai ant veidrodėlių | Yra |
Priekinių žibintų apiplovimo sistema | Yra |
Papildomas STOP žibintas | Yra |
Šviesos jutiklis | Yra |
Automatiškai įsijungiantys dienos žibintai | Yra |
Mechaninis priekinių žibintų aukščio reguliavimas | Yra |
Automatinis priekinių žibintų aukščio reguliavimas | Yra |
„Pasitikimo” funkcija | Yra |
„Palydėjimo” funkcija | Yra |
Akustinis neišjungtų žibintų signalas | Yra |
Interjeras | |
Vairo aukščio reguliavimas | Yra |
Vairo nuotolio reguliavimas | Yra |
Elektra reguliuojama vairo padėtis | Yra |
Daugiafunkcinis vairas | Yra |
Oda aptrauktas vairas | Yra |
Šildomas vairas | Yra |
Sėdynės | |
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė | Yra |
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė su atmintimi | Yra |
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė | Yra |
Elektra reguliuojama keleivio sėdynė | Yra |
Reguliuojamo aukščio keleivio sėdynė | Yra |
Nulenkiamas keleivio sėdynės atlošas | Yra |
Galinės elektra valdomos sėdynės | Yra |
Šildomos priekinės sėdynės | Yra |
Ventiliuojamos priekinės sėdynės | Yra |
Šildomos galinės sėdynės | Yra |
Ventiliuojamos galinės sėdynės | Yra |
Galinių sėdynių atlošo kampo reguliavimas | Yra |
Priekinės sėdynės su masažo funkcija | Yra |
Galinės sėdynės su masažo funkcija | Yra |
Odinės sėdynės | Yra |
Ergonominės sėdynės | Yra |
Sportinio tipo sėdynės | Yra |
Integruotos vaikiškos sėdynės | Yra |
Priekinių sėdynių porankiai | Yra |
Galinių sėdynių porankis | Yra |
Sukiojamos priekinės sėdynės | Yra |
Staliukai gale sėdintiems keleiviams | Yra |
Nulenkiamos galinės sėdynės | 60/40 |
Išimamos galinės sėdynės | Yra |
Trečia sėdynių eilė | Yra |
Veidrodėliai | |
Elektra valdomi šoniniai veidrodėliai | Yra |
Elektra valdomi šoniniai veidrodėliai su atmintimi | Yra |
Šildomi šoniniai veidrodėliai | Yra |
Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis | Yra |
Automatiškai tamsėjantys šoniniai veidrodėliai | Yra |
Elektrinis šoninių veidrodėlių užlenkimas | Yra |
Vaikų priežiūros veidrodėlis salone | Yra |
Nematomų zonų veidrodėliai | Yra |
Elektroninės sistemos | |
Daugiafunkcinis ekranas | Yra |
Galinio vaizdo kamera | Yra |
Dešinės pusės vaizdo kamera | Yra |
Borto kompiuteris | Yra |
Pastovaus greičio palaikymo sistema | Yra |
Priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai | Yra |
Galiniai parkavimo jutikliai | Yra |
Galiniai parkavimo jutikliai | Yra |
Šoniniai parkavimo jutikliai (parkavimuisi lygiagrečiai važiuojamajai daliai) | Yra |
Atstumo iki priekyje važiuojančio automobilio palaikymo sistema | Yra |
Pagalba persirikiuojant („Lane change assist”) | Yra |
Tepalo lygio indikatorius | Yra |
Išorės temperatūros indikatorius | Yra |
Skaimeninis laikrodis | Yra |
Tachometras | Yra |
Optitroninis prietaisų apšvietimas | Yra |
GSM telefonas | Yra |
Padangų slėgio indikatorius | Yra |
Navigacinė sistema | Yra |
„Bluetooth” laisvų rankų įranga | Yra |
Balso komandų modulis | Yra |
Langai | |
Elektra valdomi priekiniai langai | Yra |
Elektra valdomi galiniai langai | Yra |
El. valdoma galinio lango užuolaidėlė nuo saulės | Yra |
Atidaromas bagažinės durų stiklas | Yra |
Šilumą atspindintys stiklai | Yra |
Tonuoti stiklai | Yra |
Tamsinti stiklai | Yra |
Stoglangis | Yra |
Elektra valdomas stoglangis | Yra |
Panoraminis stoglangis | Yra |
Šildomas priekinis stiklas valytuvų zonoje | Yra |
Elektra šildomas priekinis stiklas | Yra |
Elektra šildomas galinis stiklas | Yra |
Galinių šoninių langų apipūtimas | Yra |
Klimato kontrolė | |
Oro kondicionierius | Yra |
Automatinis oro kondicionierius | Yra |
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius | Yra |
Kondicionierius galiniams keleiviams | Yra |
Ortakiai galiniams keleiviams | Yra |
Salono oro filtras | Yra |
Audio sistema | |
AM/FM CD grotuvas | Yra |
AM/FM 6 CD grotuvas | Yra |
MP3/WMA atkūrimas | Yra |
AUX jungtis | Yra |
USB jungtis | Yra |
DVD grotuvas | Yra |
Monitoriai priekinių sėdynių atlošuose | Yra |
CD keitiklis | Yra |
Prie greičio prisitaikantis garso stiprumas | Yra |
Vaire integruotas grotuvo valdymas | Yra |
Garsiakalbių skaičius | 4 |
Antena stikle | Yra |
Antena ant stogo | Yra |
TV imtuvas | Yra |
Akinių laikiklis | Yra |
Dėtuvės, laikikliai | |
Daiktadėžė priekinėje konsolėje | Yra |
Šaldoma daiktadėžė | Yra |
Daiktadėžė tarp priekinių sėdynių su porankiu | Yra |
Daiktadėžė galinės sėdynės porankyje | Yra |
Daiktadėžė bagažinėje | Yra |
Dėtuvė virš priekinės konsolės | Yra |
Dėtuvės priekinėse durelėse | Yra |
Dėtuvės galinėse durelėse | Yra |
Lentynėlė virš priekinio lango | Yra |
Lentynėlė bagažinėje | Yra |
Bagažinės uždangalas | Yra |
Bagažinę atskiriantis tinklas | Yra |
Bagažo tvirtinimo tinkliukas | Yra |
Bagažo tvirtinimo kilpos | Yra |
Lietsargio dėtuvė bagažinėje | Yra |
Puodelių laikikliai | Yra |
Komfortas | |
Galinėje sėdynėje integruotas šaldytuvas | Yra |
Eksterjeras | |
Purvasaugiai | Yra |
„Metallic” dažai | Yra |
Šildomos durelių spynelės | Yra |
Šildomas kuro bakas | Yra |
Šildoma kuro padavimo sistema | Yra |
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai | Yra |
Chromuotos išorinės durų rankenėlės | Yra |
Kėbulo spalvos buferiai | Yra |
Laikikliai ant stogo | Yra |
Lengvo lydinio ratlankiai | R17 |
Stogo spoileris | Yra |
Šoniniai slenksčiai | Yra |
Nuimamas kablys priekabai | Yra |
Rakinami ratų varžtai | Yra |
Padangų remonto komplektas su kompresoriumi | Yra |
Plonas atsarginis ratas | Yra |
Normalaus dydžio atsarginis ratas | Yra |
Papildoma antikorozinė danga | Yra |
Saugumas, EuroNCAP vertinimai | |
Žvaigždutės | 5 |
Suaugusiųjų balas | 86 |
Vaikų balas | 90 |
Pėsčiųjų balas | 64 |
Saugumo įrangos balas | 86 |