Peugeot 508
- Masinos.lt
- > Peugeot
- > 508
- > Universalas
- > 150kw

APRAŠYMAS
Atraskite naują vairavimo patirtį važiuodami naujuoju 508. Jo komfortas ir apdailos kokybė, jo įranga ir jam priklausančios paslaugos jums važiuojant kiekvieną akimirką teikia ramybę, leidžiančią grįžti prie esminių dalykų. Savosiomis naujos kartos technologijomis, savąja išgryninta, skulptūriška ir dinamiška išvaizda, savo kokybės įspūdžiu, savo malonia vidaus aplinka ir nepakartojama patirtimi jį vairuojant, 508-asis ambicingai derina reiklumą ir emocijas. 508-ojo stilius buvo kuriamas siekiant tobulos apimčių pusiausvyros, jis kelia įspūdį „vientiso kūrinio“, dvelkiančio elegancija, tvirtumu ir atlikimo kokybe. Peugeot 508 viduje komfortas ir erdvumas yra šio automobilio kertinės sąvokos.
UAB Autovici
Ukmergės g. 300, Vilnius
+370 5 2461300
http://www.autovici.lt
autovici@vici.eu
Kiti auto salonaiBandomasis važiavimas
TECHNINIAI DUOMENYS
- Variklis 2.2 HDI
- Galia 150KW prie 3500rpm
- Kėbulo tipas Universalas
- Pavarų dėžė 6 pavaros, automatinė
- 0 - 100 9.20 sek.
- Varomieji ratai Priekiniai
- Vietų skaičius vietos
- Bagažinės talpa l.
- Kuro sanaudos 8.10l. mieste / 4.70l. užmiestyje
Variklis | |
---|---|
Pavadinimo santrauka | 2.2 HDI |
Tipas | Dyzelinis |
Kuras | D |
Tūris (cm³) | 2179 |
Cilindrų skaičius | 4 |
Cilindrų išdėstymas | eilėje |
Degalų įpurškimas | Tiesioginis |
Galia (kW) | 150 |
Galia (AG) | 204 |
Maksimali galia prie (aps./min.) | 3500 |
Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 450 |
Maksimalus sukimo momentas prie (aps./min.) | 2000 |
Turbina | Yra |
Kenksmingų dalelių filtras | Yra |
Elektros sistemos įtampa (V) | 12 |
Transmisija | |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Pavarų skaičius | 6 |
Kėbulas | |
Aukštis virš priekinių sėdynių (mm) | 916 |
Salono plotis priekyje (mm) | 1430 |
Aukštis virš antros sėdynių eilės (mm) | 914 |
Salono plotis antroje eilėje (mm) | 1379 |
Bagažo skyriaus plotis (mm) | 1113 |
Eksploataciniai duomenys | |
Dinamika | |
Maksimalus greitis (km/h) | 232 |
Nuo 0 iki 100 km/h (s) | 9.20 |
Svorio ir galios santykis (kg/kW) | 11.07 |
Svorio ir galios santykis (kg/AG) | 8.14 |
Svorio ir sukimo momento santykis (kg/Nm) | 3.69 |
Kuro sanaudos | |
Mieste (l/100 km) | 8.10 |
Užmiestyje (l/100 km) | 4.70 |
Vidutinės (l/100 km) | 5.90 |
CO2 Emisija | |
Vidutinė (g/km) | 151 |
Eksploatacija | |
Kuro bako talpa (l) | 72 |
Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas mieste (km) | 889 |
Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas užmiestyje (km) | 1532 |
Pakaba ir važiuoklė | |
Varomieji ratai | Priekiniai |
Priekinė pakaba | Nepriklausoma, „McPherson” tipo |
Priekinių padangų dydis | 215/55R17 |
Galinė pakaba | Nepriklausoma |
Galinių padangų dydis | 215/55R17 |
Vairo stiprintuvas | Hidraulinis |
Stabdžių sistema | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai, ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
ABS | Yra |
EBD | Yra |
ASC | Yra |
Avarinio stabdymo sistema (EBA) | Yra |
Įkalnės stabdys | Yra |
Saugumo sistemos | |
Vairuotojo saugos oro pagalvė | Yra |
Keleivio saugos oro pagalvė | Yra |
Priekinės šoninės saugos oro pagalvės | Yra |
Šoninės užuolaidinės saugos oro pagalvės | Yra |
Saugos diržų kontrolės sistema | Yra |
Informacijos atvaizdavimas ant priekinio stiklo | Yra |
Žibintai | |
„Bi-Xenon” priekiniai | Yra |
Pasisukantys važiavimo kryptimi žibintai | Yra |
Priešrūkiniai priekiniai | Yra |
Priešrūkiniai galiniai | Yra |
Posūkių žibintai ant veidrodėlių | Yra |
Priekinių žibintų apiplovimo sistema | Yra |
Šviesos jutiklis | Yra |
Automatiškai įsijungiantys dienos žibintai | Yra |
Interjeras | |
Oda aptrauktas vairas | Yra |
Sėdynės | |
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė | Yra |
Elektra reguliuojama keleivio sėdynė | Yra |
Šildomos priekinės sėdynės | Yra |
Ergonominės sėdynės | Yra |
Nulenkiamos galinės sėdynės | 66/33 |
Veidrodėliai | |
Elektra valdomi šoniniai veidrodėliai | Yra |
Šildomi šoniniai veidrodėliai | Yra |
Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis | Yra |
Elektrinis šoninių veidrodėlių užlenkimas | Yra |
Elektroninės sistemos | |
Daugiafunkcinis ekranas | Yra |
Borto kompiuteris | Yra |
Pastovaus greičio palaikymo sistema | Yra |
Galiniai parkavimo jutikliai | Yra |
Galiniai parkavimo jutikliai | Yra |
Padangų slėgio indikatorius | Yra |
Navigacinė sistema | Yra |
„Bluetooth” laisvų rankų įranga | Yra |
Valytuvai | |
Kritulių jutiklis | Yra |
Langai | |
Elektra valdomi priekiniai langai | Yra |
Elektra valdomi galiniai langai | Yra |
Tonuoti stiklai | Yra |
Panoraminis stoglangis | Yra |
Klimato kontrolė | |
Oro kondicionierius | Yra |
Audio sistema | |
AM/FM CD grotuvas | Yra |
MP3/WMA atkūrimas | Yra |
USB jungtis | Yra |
Garsiakalbių skaičius | 8 |
Salono apšvietimas | |
Papildomas 12V lizdas priekyje | Yra |
Papildomas 12V lizdas bagažinėje | Yra |
Dėtuvės, laikikliai | |
Bagažinės uždangalas | Yra |
Komfortas | |
Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis | Yra |
Kilimėliai | Yra |
Skydeliai nuo saulės su veidrodėliais | Yra |
Eksterjeras | |
Laikikliai ant stogo | Yra |
Lengvo lydinio ratlankiai | R18 |
Saugumas, EuroNCAP vertinimai | |
Žvaigždutės | 5 |
Suaugusiųjų balas | 90 |
Vaikų balas | 87 |
Pėsčiųjų balas | 41 |
Saugumo įrangos balas | 97 |