Nissan Qashqai
- Masinos.lt
- > Nissan
- > Qashqai
- > Visureigis
- > 87kw
APRAŠYMAS
Naujasis QASHQAI dabar atrodo dar stilingiau. Žemesnės, daugiau veržlumo suteikiančios grotelės, naujas įmantrus apšvietimo išdėstymas. QASHQAI išlaikė savo grakštų siluetą, tvirtą, dinamišką stovėseną ir plačias, masyvias ratų arkas. Salonas irgi naujo dizaino. Sėdėti prie vairo tikrai malonu – erdvu, ergonomiška, be to, puiki įranga. Dėka naujo kombinuoto, ekraną turinčio, prietaisų skydelio vairuoti kur kas saugiau ir patogiau. Štai kur automobilis, su kuriuo galima susilieti į darnią visumą! Naujojo tvirto ir stilingo QASHQAI įranga dabar geriausia nei bet kada buvusi. Patobulintas žibintų išdėstymas, aukštesnė vairuotojo vieta, didelė prošvaisa ir pačios naujausios saugumo technologijos, leidžia jaustis užtikrintai bet kokiomis važiavimo sąlygomis ir atlaikyti visus netikėtumus.
UAB Fakto autocentras
Laisvės pr. 1, LT-03150 Vilnius
+370 52 357145,
+370 687 52168,
+370 612 54977,
+370 611 13140
http://www.faktoauto.lt
nissan@faktoauto.lt
Kiti auto salonaiBandomasis važiavimas
TECHNINIAI DUOMENYS
- Variklis 1.6
- Galia 87KW prie 6000rpm
- Kėbulo tipas Visureigis
- Pavarų dėžė 5 pavaros, mechaninė
- 0 - 100 11.90 sek.
- Varomieji ratai Priekiniai
- Vietų skaičius vietos
- Bagažinės talpa l.
- Kuro sanaudos 7.50l. mieste / 5.00l. užmiestyje
Variklis | |
---|---|
Pavadinimo santrauka | 1.6 |
Tipas | Benzininis |
Tūris (cm³) | 1598 |
Cilindrų skaičius | 4 |
Cilindrų išdėstymas | eilėje |
Degalų įpurškimas | Daugiataškis |
Galia (kW) | 87 |
Galia (AG) | 117 |
Maksimali galia prie (aps./min.) | 6000 |
Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 158 |
Maksimalus sukimo momentas prie (aps./min.) | 4000 |
Elektros sistemos įtampa (V) | 12 |
Transmisija | |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
Pavarų skaičius | 5 |
Eksploataciniai duomenys | |
Dinamika | |
Maksimalus greitis (km/h) | 181 |
Nuo 0 iki 100 km/h (s) | 11.90 |
Svorio ir galios santykis (kg/kW) | 14.37 |
Svorio ir galios santykis (kg/AG) | 10.68 |
Svorio ir sukimo momento santykis (kg/Nm) | 7.91 |
Kuro sanaudos | |
Mieste (l/100 km) | 7.50 |
Užmiestyje (l/100 km) | 5.00 |
Vidutinės (l/100 km) | 5.90 |
CO2 Emisija | |
Vidutinė (g/km) | 139 |
Eksploatacija | |
Kuro bako talpa (l) | 65 |
Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas mieste (km) | 867 |
Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas užmiestyje (km) | 1300 |
Pakaba ir važiuoklė | |
Varomieji ratai | Priekiniai |
Priekinė pakaba | Nepriklausoma, „McPherson” tipo |
Priekinių padangų dydis | 215/65 R16 |
Galinė pakaba | Nepriklausoma |
Galinių padangų dydis | 215/65 R16 |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
Apsisukimo spindulys (m) | 5.30 |
Stabdžių sistema | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai, ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
ABS | Yra |
EBD | Yra |
ESP | Yra |
Avarinio stabdymo sistema (EBA) | Yra |
Saugumo sistemos | |
Vairuotojo saugos oro pagalvė | Yra |
Keleivio saugos oro pagalvė | Yra |
Priekinės šoninės saugos oro pagalvės | Yra |
Šoninės užuolaidinės saugos oro pagalvės | Yra |
Aktyvus galvos apsaugos mechanizmas | Yra |
Trijų taškų saugos diržai su įtempikliais ir ribotuvais | Yra |
Reguliuojamo aukščio priekinių sėdynių saugos diržai | Yra |
ISOFIX vaikiškos sėdynės tvirtinimo vietos | Yra |
Saugos diržų kontrolės sistema | Yra |
Galinių durų spynų blokatoriai | Yra |
Imobilizavimo sistema su kintančiu kodu | Yra |
Apsaugos sistemos | |
Centrinis užraktas | Yra |
Nuotolinis centrinio užrakto valdymas | Yra |
Beraktė sistema | Yra |
Žibintai | |
Priešrūkiniai galiniai | Yra |
Priekinių žibintų apiplovimo sistema | Yra |
Papildomas STOP žibintas | Yra |
Automatiškai įsijungiantys dienos žibintai | Yra |
„Palydėjimo” funkcija | Yra |
Interjeras | |
Vairo aukščio reguliavimas | Yra |
Sėdynės | |
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė | Yra |
Šildomos priekinės sėdynės | Yra |
Priekinių sėdynių porankiai | Yra |
Nulenkiamos galinės sėdynės | 40/60 |
Veidrodėliai | |
Elektra valdomi šoniniai veidrodėliai | Yra |
Šildomi šoniniai veidrodėliai | Yra |
Elektroninės sistemos | |
Borto kompiuteris | Yra |
Išorės temperatūros indikatorius | Yra |
Skaimeninis laikrodis | Yra |
„Bluetooth” laisvų rankų įranga | Yra |
Valytuvai | |
Priekinio stiklo valytuvų veikimo dažnumo reguliatorius | Yra |
Galinio lango valytuvas | Yra |
Langai | |
Elektra valdomi priekiniai langai | Yra |
Elektra valdomi galiniai langai | Yra |
Klimato kontrolė | |
Oro kondicionierius | Yra |
Salono oro filtras | Yra |
Audio sistema | |
AM/FM CD grotuvas | Yra |
MP3/WMA atkūrimas | Yra |
Vaire integruotas grotuvo valdymas | Yra |
Garsiakalbių skaičius | 4 |
Salono apšvietimas | |
Skaitymo lemputės | Yra |
Bagažinės apšvietimas | Yra |
Papildomas 12V lizdas priekyje | Yra |
Akinių laikiklis | Yra |
Dėtuvės, laikikliai | |
Daiktadėžė priekinėje konsolėje | Yra |
Šaldoma daiktadėžė | Yra |
Bagažo tvirtinimo kilpos | Yra |
Puodelių laikikliai | Yra |
Komfortas | |
Skydeliai nuo saulės su veidrodėliais | Yra |
Eksterjeras | |
Purvasaugiai | Yra |
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai | Yra |
Kėbulo spalvos buferiai | Yra |
Lengvo lydinio ratlankiai | R16 |
Normalaus dydžio atsarginis ratas | Yra |
Saugumas, EuroNCAP vertinimai | |
Žvaigždutės | 5 |