Land Rover Range Rover
- Masinos.lt
- > Land Rover
- > Range-rover
- > Visureigis
- > 230kw
APRAŠYMAS
Atnaujintas Range Rover – tobuliausias, galingiausias ir prabangiausias visureigis, flagmanas tarp Land Rover modelių. Jo eksterjerą pabrėžia atnaujinta radiatoriaus grotelė ir priekiniai žibintai, turintys būdingą Range Rover automobiliams dizainą. Lakoniškas priekinio bamperio dizainas suteikia automobiliui galingą ir pasitikinčią išvaizdą. Naujojo Range Rover interjeras išsiskiria gerai apgalvotu dizainu, aukščiausio lygio meistriškumu ir pabrėžtu individualumu, kuris atsispindi tokiose prabangiose detalėse, kaip medžio ir aukščiausios kokybės odos apdaila. Stilius, galia ir gracingumas yra Jūsų rankose, kai atsisėdate už Range Rover vairo.
UAB Inchcape Motors Vilnius
Laisvės pr. 137, LT-06118 Vilnius
+370 52 168226
http://www.landrover.lt
vilnius@inchcape.lt
Kiti auto salonaiBandomasis važiavimas
Registruotis bandomajam važiavimui
Automobilis: Land Rover Range Rover
UAB Inchcape Motors Vilnius
Laisvės pr. 137, LT-06118 Vilnius
Administracijos tel. +370 52 168226
TECHNINIAI DUOMENYS
- Variklis 4.4L TDV8
- Galia 230KW prie 4000rpm
- Kėbulo tipas Visureigis
- Pavarų dėžė 8 pavaros, automatinė
- 0 - 100 7.80 sek.
- Varomieji ratai Visi
- Vietų skaičius vietos
- Bagažinės talpa l.
- Kuro sanaudos 11.50l. mieste / 8.20l. užmiestyje
Variklis | |
---|---|
Pavadinimo santrauka | 4.4L TDV8 |
Tipas | Dyzelinis |
Kuras | D |
Tūris (cm³) | 4367 |
Cilindrų skaičius | 8 |
Cilindrų išdėstymas | V forma |
Galia (kW) | 230 |
Galia (AG) | 313 |
Maksimali galia prie (aps./min.) | 4000 |
Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 700 |
Maksimalus sukimo momentas prie (aps./min.) | 1500-3000 |
Turbina | Yra |
Kenksmingų dalelių filtras | Yra |
Elektros sistemos įtampa (V) | 12 |
Transmisija | |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Pavarų skaičius | 8 |
Pavarų perjungimo svirtelės prie vairo | Yra |
Kėbulas | |
Aukštis virš priekinių sėdynių (mm) | 997 |
Aukštis virš antros sėdynių eilės (mm) | 974 |
Bagažo skyriaus gylis (mm) | 1082 |
Bagažo skyriaus plotis (mm) | 1040 |
Privažiavimo kampas (laipsniais) | 29-34 |
Nuvažiavimo kampas (laipsniais) | 24.2-26.6 |
Eksploataciniai duomenys | |
Dinamika | |
Maksimalus greitis (km/h) | 210 |
Nuo 0 iki 100 km/h (s) | 7.80 |
Svorio ir galios santykis (kg/kW) | 12.22 |
Svorio ir galios santykis (kg/AG) | 8.98 |
Svorio ir sukimo momento santykis (kg/Nm) | 4.01 |
Kuro sanaudos | |
Mieste (l/100 km) | 11.50 |
Užmiestyje (l/100 km) | 8.20 |
Vidutinės (l/100 km) | 9.40 |
CO2 Emisija | |
Vidutinė (g/km) | 253 |
Eksploatacija | |
Kuro bako talpa (l) | 105 |
Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas mieste (km) | 913 |
Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas užmiestyje (km) | 1280 |
Pakaba ir važiuoklė | |
Varomieji ratai | Visi |
Priekinė pakaba | Nepriklausoma, „McPherson” tipo |
Priekinių padangų dydis | 255/55HR19 |
Galinė pakaba | Nepriklausoma |
Galinių padangų dydis | 255/55HR19 |
Vairo stiprintuvas | Hidraulinis, kintamos galios |
Apsisukimo spindulys (m) | 6.30 |
Reguliuojamas pakabos aukštis | Yra |
Stabdžių sistema | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai, ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai, ventiliuojami |
ABS | Yra |
EBD | Yra |
ESP | Yra |
ASC | Yra |
ASR | Yra |
Avarinio stabdymo sistema (EBA) | Yra |
Automatinis stovėjimo stabdys | Yra |
Įkalnės stabdys | Yra |
Nusileidimo nuokalne sistema | Yra |
Saugumo sistemos | |
Vairuotojo saugos oro pagalvė | Yra |
Keleivio saugos oro pagalvė | Yra |
Priekinės šoninės saugos oro pagalvės | Yra |
Šoninės užuolaidinės saugos oro pagalvės | Yra |
Imobilizavimo sistema su kintančiu kodu | Yra |
Apsaugos sistemos | |
Automobilio apsaugos sistema | Yra |
Centrinis užraktas | Yra |
Nuotolinis centrinio užrakto valdymas | Yra |
Žibintai | |
LED dienos šviesos žibintai | Yra |
LED galiniai | Yra |
Šviesos jutiklis | Yra |
Automatiškai įsijungiantys dienos žibintai | Yra |
Interjeras | |
Elektra reguliuojama vairo padėtis | Yra |
Daugiafunkcinis vairas | Yra |
Oda aptrauktas vairas | Yra |
Sėdynės | |
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė su atmintimi | Yra |
Elektra reguliuojama keleivio sėdynė | Yra |
Šildomos priekinės sėdynės | Yra |
Šildomos galinės sėdynės | Yra |
Odinės sėdynės | Yra |
Veidrodėliai | |
Elektra valdomi šoniniai veidrodėliai su atmintimi | Yra |
Šildomi šoniniai veidrodėliai | Yra |
Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis | Yra |
Elektrinis šoninių veidrodėlių užlenkimas | Yra |
Elektroninės sistemos | |
Daugiafunkcinis ekranas | Yra |
Galinio vaizdo kamera | Yra |
Pastovaus greičio palaikymo sistema | Yra |
Padangų slėgio indikatorius | Yra |
Navigacinė sistema | Yra |
Valytuvai | |
Kritulių jutiklis | Yra |
Langai | |
Elektra valdomi priekiniai langai | Yra |
Elektra valdomi galiniai langai | Yra |
Tonuoti stiklai | Yra |
Elektra šildomas priekinis stiklas | Yra |
Klimato kontrolė | |
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius | Yra |
Audio sistema | |
AM/FM 6 CD grotuvas | Yra |
MP3/WMA atkūrimas | Yra |
AUX jungtis | Yra |
USB jungtis | Yra |
Vaire integruotas grotuvo valdymas | Yra |
Garsiakalbių skaičius | 14 |
TV imtuvas | Yra |
Komfortas | |
Medžio apdaila | Yra |
Aliuminiu dengti slenksčiai | Yra |
Eksterjeras | |
Lengvo lydinio ratlankiai | R19 |
Saugumas, EuroNCAP vertinimai | |
Žvaigždutės | 4 |