Land Rover Range Rover Sport
APRAŠYMAS
Range Rover Sport – pirmaujantis savo klasėje 4X4 visureigis. Prabangus ir rafinuotas Range Rover Sport siūlo aukščiausio lygio komfortą. Radiatoriaus grotelė su tamsia Jupiter apdaila suteikia automobilio išvaizdai solidumo ir pasitikėjimo. Priekiniai ksenoniniai žibintai turi būdingą Range Rover automobiliams dizainą. Automobilis aprūpintas garsą izoliuojančiu priekiniu stiklu. Iš išorės pastebimos tvirtos linijos ir ypatingai savotiškas dizainas. Tai Range Rover Sport. Jis su savo tvirta ir ryškia išvaizda atrodo tarsi važiuotų, netgi stovėdamas vietoje...
UAB Inchcape Motors Vilnius
Laisvės pr. 137, LT-06118 Vilnius
+370 52 168226
http://www.landrover.lt
vilnius@inchcape.lt
Kiti auto salonaiBandomasis važiavimas
Registruotis bandomajam važiavimui
Automobilis: Land Rover Range Rover Sport
UAB Inchcape Motors Vilnius
Laisvės pr. 137, LT-06118 Vilnius
Administracijos tel. +370 52 168226
TECHNINIAI DUOMENYS
- Variklis 3.0 SDV6
- Galia 180KW prie 4000rpm
- Kėbulo tipas Visureigis
- Pavarų dėžė 6 pavaros, automatinė
- 0 - 100 9.30 sek.
- Varomieji ratai Visi
- Vietų skaičius vietos
- Bagažinės talpa l.
- Kuro sanaudos 11.20l. mieste / 8.10l. užmiestyje
Variklis | |
---|---|
Pavadinimo santrauka | 3.0 SDV6 |
Tipas | Dyzelinis |
Kuras | D |
Tūris (cm³) | 2993 |
Cilindrų skaičius | 6 |
Cilindrų išdėstymas | V forma |
Galia (kW) | 180 |
Galia (AG) | 245 |
Maksimali galia prie (aps./min.) | 4000 |
Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 600 |
Maksimalus sukimo momentas prie (aps./min.) | 2000 |
Turbina | Yra |
Kenksmingų dalelių filtras | Yra |
Elektros sistemos įtampa (V) | 12 |
Transmisija | |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Pavarų skaičius | 6 |
Kėbulas | |
Aukštis virš priekinių sėdynių (mm) | 977 |
Aukštis virš antros sėdynių eilės (mm) | 975 |
Bagažo skyriaus gylis (mm) | 991 |
Bagažo skyriaus plotis (mm) | 1120 |
Privažiavimo kampas (laipsniais) | 30.3-34.6 |
Nuvažiavimo kampas (laipsniais) | 26-29 |
Eksploataciniai duomenys | |
Dinamika | |
Maksimalus greitis (km/h) | 193 |
Nuo 0 iki 100 km/h (s) | 9.30 |
Svorio ir galios santykis (kg/kW) | 14.08 |
Svorio ir galios santykis (kg/AG) | 10.35 |
Svorio ir sukimo momento santykis (kg/Nm) | 4.23 |
Kuro sanaudos | |
Mieste (l/100 km) | 11.20 |
Užmiestyje (l/100 km) | 8.10 |
Vidutinės (l/100 km) | 9.20 |
CO2 Emisija | |
Vidutinė (g/km) | 243 |
Eksploatacija | |
Kuro bako talpa (l) | 82 |
Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas mieste (km) | 732 |
Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas užmiestyje (km) | 1012 |
Pakaba ir važiuoklė | |
Varomieji ratai | Visi |
Priekinė pakaba | Nepriklausoma, „McPherson” tipo |
Priekinių padangų dydis | 255/50R19 |
Galinė pakaba | Nepriklausoma |
Galinių padangų dydis | 255/50R19 |
Vairo stiprintuvas | Hidraulinis |
Apsisukimo spindulys (m) | 6.00 |
Reguliuojamas pakabos aukštis | Yra |
Stabdžių sistema | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai, ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai, ventiliuojami |
ABS | Yra |
EBD | Yra |
ESP | Yra |
ASC | Yra |
Avarinio stabdymo sistema (EBA) | Yra |
Įkalnės stabdys | Yra |
Nusileidimo nuokalne sistema | Yra |
Saugumo sistemos | |
Vairuotojo saugos oro pagalvė | Yra |
Keleivio saugos oro pagalvė | Yra |
Priekinės šoninės saugos oro pagalvės | Yra |
Galinės šoninės saugos oro pagalvės | Yra |
Šoninės užuolaidinės saugos oro pagalvės | Yra |
Saugos strypai duryse | Yra |
TSA priekabos stabilumo sistema | Yra |
Centrinio užrakto blokavimas važiuojant | Yra |
Imobilizavimo sistema su kintančiu kodu | Yra |
Apsaugos sistemos | |
Automobilio apsaugos sistema | Yra |
Centrinis užraktas | Yra |
Nuotolinis centrinio užrakto valdymas | Yra |
Beraktė sistema | Yra |
Durų pritraukėjai | Yra |
Žibintai | |
„Bi-Xenon” priekiniai | Yra |
LED dienos šviesos žibintai | Yra |
LED galiniai | Yra |
Priešrūkiniai priekiniai | Yra |
Priešrūkiniai galiniai | Yra |
Priekinių žibintų apiplovimo sistema | Yra |
Automatiškai įsijungiantys dienos žibintai | Yra |
Interjeras | |
Elektra reguliuojama vairo padėtis | Yra |
Oda aptrauktas vairas | Yra |
Sėdynės | |
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė | Yra |
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė su atmintimi | Yra |
Elektra reguliuojama keleivio sėdynė | Yra |
Nulenkiamos galinės sėdynės | 65/35 |
Veidrodėliai | |
Elektra valdomi šoniniai veidrodėliai | Yra |
Elektra valdomi šoniniai veidrodėliai su atmintimi | Yra |
Šildomi šoniniai veidrodėliai | Yra |
Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis | Yra |
Elektrinis šoninių veidrodėlių užlenkimas | Yra |
Elektroninės sistemos | |
Daugiafunkcinis ekranas | Yra |
Galinio vaizdo kamera | Yra |
Borto kompiuteris | Yra |
Pastovaus greičio palaikymo sistema | Yra |
Priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai | Yra |
Navigacinė sistema | Yra |
„Bluetooth” laisvų rankų įranga | Yra |
Valytuvai | |
Kritulių jutiklis | Yra |
Langai | |
Elektra valdomi priekiniai langai | Yra |
Elektra valdomi galiniai langai | Yra |
Tonuoti stiklai | Yra |
Klimato kontrolė | |
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius | Yra |
Audio sistema | |
AM/FM CD grotuvas | Yra |
Vaire integruotas grotuvo valdymas | Yra |
Garsiakalbių skaičius | 9 |
Dėtuvės, laikikliai | |
Daiktadėžė priekinėje konsolėje | Yra |
Daiktadėžė tarp priekinių sėdynių su porankiu | Yra |
Bagažinės uždangalas | Yra |
Puodelių laikikliai | Yra |
Komfortas | |
Medžio apdaila | Yra |
Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis | Yra |
Aliuminiu dengti slenksčiai | Yra |
Rūkančiųjų paketas | Yra |
Skydeliai nuo saulės su veidrodėliais ir apšvietimu | Yra |
Eksterjeras | |
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai | Yra |
Kėbulo spalvos buferiai | Yra |
Lengvo lydinio ratlankiai | R20 |