Land Rover Discovery 4
- Masinos.lt
- > Land Rover
- > Discovery-4
- > Visureigis
- > 180kw
APRAŠYMAS
Naujasis Discovery 4 – komfortiškas, stilingas, puikiai įrengtas visureigis, kuriame laisvai telpa septyni suaugę žmonės. Šiuolaikiškas ir elegantiškas Discovery 4 turi neįprastą ir efektyvų atnaujintą eksterjero dizainą, o interjeras demonstruoja dar geresnį meistriškumo ir apdailos kokybės lygį. Šis automobilis puikiai suderina savyje stilių ir didžiausias galimybes kelyje ir bekelėje. Nesvarbu koks bebūtų paviršius, Land Rover LR4 su pasitikėjimu jį įveiks. Land Rover LR4 siūlo pažangias technologijas, padedančias vairuotojui patirti geresnį ir malonesnį važiavimą.
UAB Inchcape Motors Vilnius
Laisvės pr. 137, LT-06118 Vilnius
+370 52 168226
http://www.landrover.lt
vilnius@inchcape.lt
Kiti auto salonaiBandomasis važiavimas
Registruotis bandomajam važiavimui
Automobilis: Land Rover Discovery 4
UAB Inchcape Motors Vilnius
Laisvės pr. 137, LT-06118 Vilnius
Administracijos tel. +370 52 168226
TECHNINIAI DUOMENYS
- Variklis 3.0 SDV6
- Galia 180KW prie 4000rpm
- Kėbulo tipas Visureigis
- Pavarų dėžė 6 pavaros, automatinė
- 0 - 100 9.60 sek.
- Varomieji ratai Visi
- Vietų skaičius vietos
- Bagažinės talpa l.
- Kuro sanaudos 11.20l. mieste / 8.30l. užmiestyje
Variklis | |
---|---|
Pavadinimo santrauka | 3.0 SDV6 |
Tipas | Dyzelinis |
Kuras | D |
Tūris (cm³) | 2993 |
Cilindrų skaičius | 6 |
Cilindrų išdėstymas | V forma |
Galia (kW) | 180 |
Galia (AG) | 245 |
Maksimali galia prie (aps./min.) | 4000 |
Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 600 |
Maksimalus sukimo momentas prie (aps./min.) | 2000 |
Turbina | Yra |
Kenksmingų dalelių filtras | Yra |
Elektros sistemos įtampa (V) | 12 |
Transmisija | |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Pavarų skaičius | 6 |
Kėbulas | |
Oro pasipriešinimas (Cd) | 0.41 |
Aukštis virš priekinių sėdynių (mm) | 1020 |
Salono plotis priekyje (mm) | 1503 |
Aukštis virš antros sėdynių eilės (mm) | 1043 |
Salono plotis antroje eilėje (mm) | 1499 |
Bagažo skyriaus gylis (mm) | 338 |
Bagažo skyriaus plotis (mm) | 1146 |
Privažiavimo kampas (laipsniais) | 36.2 |
Nuvažiavimo kampas (laipsniais) | 29.6 |
Eksploataciniai duomenys | |
Dinamika | |
Maksimalus greitis (km/h) | 180 |
Nuo 0 iki 100 km/h (s) | 9.60 |
Svorio ir galios santykis (kg/kW) | 14.35 |
Svorio ir galios santykis (kg/AG) | 10.54 |
Svorio ir sukimo momento santykis (kg/Nm) | 4.31 |
Kuro sanaudos | |
Mieste (l/100 km) | 11.20 |
Užmiestyje (l/100 km) | 8.30 |
Vidutinės (l/100 km) | 9.30 |
CO2 Emisija | |
Vidutinė (g/km) | 244 |
Eksploatacija | |
Kuro bako talpa (l) | 82 |
Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas mieste (km) | 732 |
Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas užmiestyje (km) | 988 |
Pakaba ir važiuoklė | |
Varomieji ratai | Visi |
Priekinė pakaba | Nepriklausoma, daugiasvirtė |
Priekinių padangų dydis | 255/55 R19 |
Galinė pakaba | Nepriklausoma |
Galinių padangų dydis | 255/55 R19 |
Vairo stiprintuvas | Hidraulinis |
Apsisukimo spindulys (m) | 5.90 |
Reguliuojamas pakabos aukštis | Yra |
Stabdžių sistema | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai, ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai, ventiliuojami |
ABS | Yra |
EBD | Yra |
ESP | Yra |
ASC | Yra |
ASR | Yra |
Avarinio stabdymo sistema (EBA) | Yra |
Įkalnės stabdys | Yra |
Nusileidimo nuokalne sistema | Yra |
Saugumo sistemos | |
Vairuotojo saugos oro pagalvė | Yra |
Keleivio saugos oro pagalvė | Yra |
Priekinės šoninės saugos oro pagalvės | Yra |
Šoninės užuolaidinės saugos oro pagalvės | Yra |
Aktyvus galvos apsaugos mechanizmas | Yra |
Saugos strypai duryse | Yra |
TSA priekabos stabilumo sistema | Yra |
Saugos diržų kontrolės sistema | Yra |
Imobilizavimo sistema su kintančiu kodu | Yra |
Apsaugos sistemos | |
Automobilio apsaugos sistema | Yra |
Centrinis užraktas | Yra |
Nuotolinis centrinio užrakto valdymas | Yra |
Beraktė sistema | Yra |
Žibintai | |
„Bi-Xenon” priekiniai | Yra |
LED dienos šviesos žibintai | Yra |
LED galiniai | Yra |
Priešrūkiniai priekiniai | Yra |
Priešrūkiniai galiniai | Yra |
Priekinių žibintų apiplovimo sistema | Yra |
Automatiškai įsijungiantys dienos žibintai | Yra |
Interjeras | |
Oda aptrauktas vairas | Yra |
Sėdynės | |
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė | Yra |
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė | Yra |
Elektra reguliuojama keleivio sėdynė | Yra |
Odinės sėdynės | Yra |
Priekinių sėdynių porankiai | Yra |
Nulenkiamos galinės sėdynės | 65/35 |
Veidrodėliai | |
Elektra valdomi šoniniai veidrodėliai | Yra |
Šildomi šoniniai veidrodėliai | Yra |
Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis | Yra |
Elektrinis šoninių veidrodėlių užlenkimas | Yra |
Elektroninės sistemos | |
Daugiafunkcinis ekranas | Yra |
Borto kompiuteris | Yra |
Galiniai parkavimo jutikliai | Yra |
Galiniai parkavimo jutikliai | Yra |
Navigacinė sistema | Yra |
Valytuvai | |
Kritulių jutiklis | Yra |
Langai | |
Elektra valdomi priekiniai langai | Yra |
Elektra valdomi galiniai langai | Yra |
Tonuoti stiklai | Yra |
Klimato kontrolė | |
Automatinis oro kondicionierius | Yra |
Audio sistema | |
AM/FM CD grotuvas | Yra |
AUX jungtis | Yra |
USB jungtis | Yra |
Vaire integruotas grotuvo valdymas | Yra |
Garsiakalbių skaičius | 9 |
Dėtuvės, laikikliai | |
Daiktadėžė priekinėje konsolėje | Yra |
Daiktadėžė galinės sėdynės porankyje | Yra |
Bagažinės uždangalas | Yra |
Puodelių laikikliai | Yra |
Komfortas | |
Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis | Yra |
Eksterjeras | |
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai | Yra |
Kėbulo spalvos buferiai | Yra |