Hyundai Veloster
- Masinos.lt
- > Hyundai
- > Veloster
- > Hečbekas
- > 103kw
UAB Inchcape Motors Vilnius
Laisvės pr. 137, LT-06118 Vilnius
+370 52 168226,
+370 614 82500
http://www.inchcape.lt
vilnius@inchcape.lt
Kiti auto salonaiBandomasis važiavimas

Registruotis bandomajam važiavimui
Automobilis: Hyundai Veloster
Pasirinkti
UAB Inchcape Motors Vilnius
Laisvės pr. 137, LT-06118 Vilnius
Administracijos tel. +370 52 168226
Pasirinkti
UAB Inchcape Motors Klaipėda
Žiedo g. 2, Sudmantai, LT-96320 Klaipėdos raj.
Administracijos tel. +370 46 347568
Pasirinkti
UAB Inchcape Motors Kaunas
Islandijos pl. 31, LT-04917 Kaunas
Administracijos tel. +370 37 409111
Pasirinkti
UAB Alytaus Vista
Santaikos g. 26, LT-62123 Alytus
Administracijos tel. +370 31 571161,
+370 697 10010
TECHNINIAI DUOMENYS
- Variklis 1.6 GDI
- Galia 103KW prie 6300rpm
- Kėbulo tipas Hečbekas
- Pavarų dėžė 6 pavaros, mechaninė
- 0 - 100 10.30 sek.
- Varomieji ratai Priekiniai
- Vietų skaičius vietos
- Bagažinės talpa l.
- Kuro sanaudos 8.00l. mieste / 5.30l. užmiestyje
Variklis | |
---|---|
Pavadinimo santrauka | 1.6 GDI |
Tipas | Benzininis |
Kuras | A95 |
Tūris (cm³) | 1591 |
Cilindrų skaičius | 4 |
Cilindrų išdėstymas | eilėje |
Paskirstymo velenėlis | DOHC |
Degalų įpurškimas | Tiesioginis |
Galia (kW) | 103 |
Galia (AG) | 140 |
Maksimali galia prie (aps./min.) | 6300 |
Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 167 |
Maksimalus sukimo momentas prie (aps./min.) | 4850 |
Elektros sistemos įtampa (V) | 12 |
Transmisija | |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
Pavarų skaičius | 6 |
Kėbulas | |
Aukštis virš priekinių sėdynių (mm) | 975 |
Salono plotis priekyje (mm) | 1490 |
Aukštis virš antros sėdynių eilės (mm) | 625 |
Salono plotis antroje eilėje (mm) | 1450 |
Eksploataciniai duomenys | |
Dinamika | |
Maksimalus greitis (km/h) | 200 |
Nuo 0 iki 100 km/h (s) | 10.30 |
Svorio ir galios santykis (kg/kW) | 12.57 |
Svorio ir galios santykis (kg/AG) | 9.25 |
Svorio ir sukimo momento santykis (kg/Nm) | 7.75 |
Kuro sanaudos | |
Mieste (l/100 km) | 8.00 |
Užmiestyje (l/100 km) | 5.30 |
Vidutinės (l/100 km) | 6.40 |
CO2 Emisija | |
Vidutinė (g/km) | 145 |
Eksploatacija | |
Kuro bako talpa (l) | 50 |
Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas mieste (km) | 625 |
Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas užmiestyje (km) | 943 |
Pakaba ir važiuoklė | |
Varomieji ratai | Priekiniai |
Priekinė pakaba | Nepriklausoma, „McPherson” tipo |
Priekinių padangų dydis | 215/45R17 |
Priekinių ratų dydis | 7Jx17 |
Galinė pakaba | Pusiau priklausoma |
Galinių padangų dydis | 215/45R17 |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
Apsisukimo spindulys (m) | 5.65 |
Stabdžių sistema | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai, ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
ABS | Yra |
EBD | Yra |
ESP | Yra |
ASC | Yra |
Saugumo sistemos | |
Vairuotojo saugos oro pagalvė | Yra |
Keleivio saugos oro pagalvė | Yra |
Priekinės šoninės saugos oro pagalvės | Yra |
Šoninės užuolaidinės saugos oro pagalvės | Yra |
Trijų taškų saugos diržai su įtempikliais ir ribotuvais | Yra |
Reguliuojami galinių sėdynių galvos atlošai | Yra |
ISOFIX vaikiškos sėdynės tvirtinimo vietos | Yra |
Saugos diržų kontrolės sistema | Yra |
Galinių durų spynų blokatoriai | Yra |
Centrinio užrakto blokavimas važiuojant | Yra |
Imobilizavimo sistema su kintančiu kodu | Yra |
Apsaugos sistemos | |
Automobilio apsaugos sistema | Yra |
Centrinis užraktas | Yra |
Nuotolinis centrinio užrakto valdymas | Yra |
Žibintai | |
LED dienos šviesos žibintai | Yra |
LED galiniai | Yra |
Priešrūkiniai priekiniai | Yra |
Priešrūkiniai galiniai | Yra |
Posūkių žibintai ant veidrodėlių | Yra |
Papildomas STOP žibintas | Yra |
Mechaninis priekinių žibintų aukščio reguliavimas | Yra |
Interjeras | |
Vairo aukščio reguliavimas | Yra |
Vairo nuotolio reguliavimas | Yra |
Daugiafunkcinis vairas | Yra |
Oda aptrauktas vairas | Yra |
Sėdynės | |
Elektra reguliuojama keleivio sėdynė | Yra |
Šildomos priekinės sėdynės | Yra |
Galinių sėdynių porankis | Yra |
Nulenkiamos galinės sėdynės | 60/40 |
Veidrodėliai | |
Elektra valdomi šoniniai veidrodėliai | Yra |
Šildomi šoniniai veidrodėliai | Yra |
Elektrinis šoninių veidrodėlių užlenkimas | Yra |
Elektroninės sistemos | |
Daugiafunkcinis ekranas | Yra |
Borto kompiuteris | Yra |
Pastovaus greičio palaikymo sistema | Yra |
Išorės temperatūros indikatorius | Yra |
Galinio lango valytuvas | Yra |
Langai | |
Tonuoti stiklai | Yra |
Elektra šildomas galinis stiklas | Yra |
Klimato kontrolė | |
Automatinis oro kondicionierius | Yra |
Audio sistema | |
AM/FM CD grotuvas | Yra |
MP3/WMA atkūrimas | Yra |
AUX jungtis | Yra |
USB jungtis | Yra |
Vaire integruotas grotuvo valdymas | Yra |
Garsiakalbių skaičius | 6 |
Antena stikle | Yra |
Salono apšvietimas | |
Skaitymo lemputės | Yra |
Bagažinės apšvietimas | Yra |
Papildomas 12V lizdas priekyje | Yra |
Dėtuvės, laikikliai | |
Daiktadėžė tarp priekinių sėdynių su porankiu | Yra |
Dėtuvės priekinėse durelėse | Yra |
Bagažinės uždangalas | Yra |
Bagažo tvirtinimo kilpos | Yra |
Puodelių laikikliai | Yra |
Komfortas | |
Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis | Yra |
Skydeliai nuo saulės su veidrodėliais ir apšvietimu | Yra |
Degalų bako dangtelio atidarymas iš salono | Yra |
Sportinio tipo pedalai | Yra |
Eksterjeras | |
Purvasaugiai | Yra |
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai | Yra |
Chromuotos išorinės durų rankenėlės | Yra |
Kėbulo spalvos buferiai | Yra |
Lengvo lydinio ratlankiai | R17 |
Padangų remonto komplektas su kompresoriumi | Yra |
Saugumas, EuroNCAP vertinimai | |
Žvaigždutės | 5 |
Suaugusiųjų balas | 96 |
Vaikų balas | 89 |
Pėsčiųjų balas | 49 |
Saugumo įrangos balas | 71 |