Hyundai i40
- Masinos.lt
- > Hyundai
- > I40
- > Universalas
- > 130kw
UAB Inchcape Motors Vilnius
Laisvės pr. 137, LT-06118 Vilnius
+370 52 168226,
+370 614 82500
http://www.inchcape.lt
vilnius@inchcape.lt
Kiti auto salonaiBandomasis važiavimas
Registruotis bandomajam važiavimui
Automobilis: Hyundai i40
Pasirinkti
UAB Inchcape Motors Vilnius
Laisvės pr. 137, LT-06118 Vilnius
Administracijos tel. +370 52 168226
Pasirinkti
UAB Inchcape Motors Klaipėda
Žiedo g. 2, Sudmantai, LT-96320 Klaipėdos raj.
Administracijos tel. +370 46 347568
Pasirinkti
UAB Inchcape Motors Kaunas
Islandijos pl. 31, LT-04917 Kaunas
Administracijos tel. +370 37 409111
Pasirinkti
UAB Alytaus Vista
Santaikos g. 26, LT-62123 Alytus
Administracijos tel. +370 31 571161,
+370 697 10010
TECHNINIAI DUOMENYS
- Variklis 2.0 GDI
- Galia 130KW prie 6500rpm
- Kėbulo tipas Universalas
- Pavarų dėžė 6 pavaros, mechaninė
- 0 - 100 9.70 sek.
- Varomieji ratai Priekiniai
- Vietų skaičius vietos
- Bagažinės talpa l.
- Kuro sanaudos 9.40l. mieste / 5.90l. užmiestyje
| Variklis | |
|---|---|
| Pavadinimo santrauka | 2.0 GDI |
| Tipas | Benzininis |
| Kuras | A95 |
| Tūris (cm³) | 1999 |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Cilindrų išdėstymas | eilėje |
| Paskirstymo velenėlis | DOHC |
| Degalų įpurškimas | Tiesioginis |
| Galia (kW) | 130 |
| Galia (AG) | 177 |
| Maksimali galia prie (aps./min.) | 6500 |
| Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 213 |
| Maksimalus sukimo momentas prie (aps./min.) | 4700 |
| Elektros sistemos įtampa (V) | 12 |
| Transmisija | |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
| Pavarų skaičius | 6 |
| Eksploataciniai duomenys | |
| Dinamika | |
| Maksimalus greitis (km/h) | 212 |
| Nuo 0 iki 100 km/h (s) | 9.70 |
| Svorio ir galios santykis (kg/kW) | 11.50 |
| Svorio ir galios santykis (kg/AG) | 8.45 |
| Svorio ir sukimo momento santykis (kg/Nm) | 7.02 |
| Kuro sanaudos | |
| Mieste (l/100 km) | 9.40 |
| Užmiestyje (l/100 km) | 5.90 |
| Vidutinės (l/100 km) | 7.20 |
| CO2 Emisija | |
| Vidutinė (g/km) | 169 |
| Eksploatacija | |
| Kuro bako talpa (l) | 70 |
| Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas mieste (km) | 745 |
| Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas užmiestyje (km) | 1186 |
| Pakaba ir važiuoklė | |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Priekinė pakaba | Nepriklausoma, „McPherson” tipo |
| Priekinių padangų dydis | 215/50R17 |
| Priekinių ratų dydis | 7.5Jx17 |
| Galinė pakaba | Pusiau priklausoma |
| Galinių padangų dydis | 215/50R17 |
| Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
| Apsisukimo spindulys (m) | 5.50 |
| Stabdžių sistema | |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai, ventiliuojami |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
| ABS | Yra |
| EBD | Yra |
| ESP | Yra |
| ASC | Yra |
| Avarinio stabdymo sistema (EBA) | Yra |
| Įkalnės stabdys | Yra |
| Saugumo sistemos | |
| Vairuotojo saugos oro pagalvė | Yra |
| Keleivio saugos oro pagalvė | Yra |
| Priekinės šoninės saugos oro pagalvės | Yra |
| Galinės šoninės saugos oro pagalvės | Yra |
| Šoninės užuolaidinės saugos oro pagalvės | Yra |
| Aktyvus galvos apsaugos mechanizmas | Yra |
| Trijų taškų saugos diržai | Yra |
| Trijų taškų saugos diržai su įtempikliais ir ribotuvais | Yra |
| Reguliuojamo aukščio priekinių sėdynių saugos diržai | Yra |
| Reguliuojami priekinių sėdynių galvos atlošai | Yra |
| Reguliuojami galinių sėdynių galvos atlošai | Yra |
| ISOFIX vaikiškos sėdynės tvirtinimo vietos | Yra |
| Saugos diržų kontrolės sistema | Yra |
| Galinių durų spynų blokatoriai | Yra |
| Centrinio užrakto blokavimas važiuojant | Yra |
| Imobilizavimo sistema su kintančiu kodu | Yra |
| Apsaugos sistemos | |
| Automobilio apsaugos sistema | Yra |
| Centrinis užraktas | Yra |
| Nuotolinis centrinio užrakto valdymas | Yra |
| Žibintai | |
| LED dienos šviesos žibintai | Yra |
| LED galiniai | Yra |
| Pasisukantys važiavimo kryptimi žibintai | Yra |
| Priešrūkiniai priekiniai | Yra |
| Priešrūkiniai galiniai | Yra |
| Posūkių žibintai ant veidrodėlių | Yra |
| Papildomas STOP žibintas | Yra |
| Automatinis priekinių žibintų aukščio reguliavimas | Yra |
| Interjeras | |
| Vairo aukščio reguliavimas | Yra |
| Vairo nuotolio reguliavimas | Yra |
| Oda aptrauktas vairas | Yra |
| Šildomas vairas | Yra |
| Sėdynės | |
| Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė | Yra |
| Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė | Yra |
| Elektra reguliuojama keleivio sėdynė | Yra |
| Šildomos priekinės sėdynės | Yra |
| Šildomos galinės sėdynės | Yra |
| Galinių sėdynių porankis | Yra |
| Nulenkiamos galinės sėdynės | 60/40 |
| Veidrodėliai | |
| Elektra valdomi šoniniai veidrodėliai | Yra |
| Elektra valdomi šoniniai veidrodėliai su atmintimi | Yra |
| Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis | Yra |
| Elektrinis šoninių veidrodėlių užlenkimas | Yra |
| Elektroninės sistemos | |
| Daugiafunkcinis ekranas | Yra |
| Galinio vaizdo kamera | Yra |
| Borto kompiuteris | Yra |
| Pastovaus greičio palaikymo sistema | Yra |
| Pagalba persirikiuojant („Lane change assist”) | Yra |
| Išorės temperatūros indikatorius | Yra |
| „Bluetooth” laisvų rankų įranga | Yra |
| Balso komandų modulis | Yra |
| Valytuvai | |
| Kritulių jutiklis | Yra |
| Galinio lango valytuvas | Yra |
| Langai | |
| Elektra valdomi priekiniai langai | Yra |
| Elektra valdomi galiniai langai | Yra |
| Tonuoti stiklai | Yra |
| Šildomas priekinis stiklas valytuvų zonoje | Yra |
| Elektra šildomas galinis stiklas | Yra |
| Klimato kontrolė | |
| Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius | Yra |
| Salono oro filtras | Yra |
| Audio sistema | |
| AM/FM CD grotuvas | Yra |
| MP3/WMA atkūrimas | Yra |
| AUX jungtis | Yra |
| USB jungtis | Yra |
| Vaire integruotas grotuvo valdymas | Yra |
| Garsiakalbių skaičius | 6 |
| Salono apšvietimas | |
| Skaitymo lemputės | Yra |
| Bagažinės apšvietimas | Yra |
| Papildomas 12V lizdas priekyje | Yra |
| Akinių laikiklis | Yra |
| Dėtuvės, laikikliai | |
| Daiktadėžė priekinėje konsolėje | Yra |
| Šaldoma daiktadėžė | Yra |
| Daiktadėžė tarp priekinių sėdynių su porankiu | Yra |
| Dėtuvės priekinėse durelėse | Yra |
| Dėtuvės galinėse durelėse | Yra |
| Bagažinės uždangalas | Yra |
| Bagažinę atskiriantis tinklas | Yra |
| Bagažo tvirtinimo tinkliukas | Yra |
| Bagažo tvirtinimo kilpos | Yra |
| Puodelių laikikliai | Yra |
| Komfortas | |
| Aliuminio apdaila | Yra |
| Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis | Yra |
| Aliuminiu dengti slenksčiai | Yra |
| Skydeliai nuo saulės su veidrodėliais ir apšvietimu | Yra |
| Eksterjeras | |
| Purvasaugiai | Yra |
| Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai | Yra |
| Chromuotos išorinės durų rankenėlės | Yra |
| Kėbulo spalvos buferiai | Yra |
| Laikikliai ant stogo | Yra |
| Lengvo lydinio ratlankiai | R17 |
| Normalaus dydžio atsarginis ratas | Yra |
| Saugumas, EuroNCAP vertinimai | |
| Žvaigždutės | 5 |
| Suaugusiųjų balas | 92 |
| Vaikų balas | 86 |
| Pėsčiųjų balas | 43 |
| Saugumo įrangos balas | 86 |








