Honda Accord Tourer
- Masinos.lt
- > Honda
- > Accord-tourer
- > Universalas
- > 110kw
APRAŠYMAS
Stilingasis Accord Tourer, gavęs tarptautinį apdovanojimą "Red Dot" už geriausią dizainą, - tai automobilis, kuris įrodo, kad Honda dizaineriams ir inžinieriams pavyko apjungti svarbiausius superautomobilio elementus: sportišką išvaizdą, nepriekaištingą apdailą, prabangią bazinę komplektaciją, saugumo sistemas ir įspūdingą dinamiką.Tai naujas etalonas.
UAB Veho
Laisvės pr. 125, LT-06118 Vilnius
+370 52 756525,
+370 616 31695,
+370 620 48055
http://www.veho.lt
info@veho.lt
Kiti auto salonaiBandomasis važiavimas
Registruotis bandomajam važiavimui
Automobilis: Honda Accord Tourer
AB Šiaulių autoservisas
Vilniaus g. 8, LT-76266 Šiauliai
Administracijos tel. +370 41 520277
UAB Hondera
Šilutės pl. 79 (Svajonės g. 33), LT-94101 Klaipėda
Administracijos tel. +370 46 496931
TECHNINIAI DUOMENYS
- Variklis 2.2 i-DTEC
- Galia 110KW prie 4000rpm
- Kėbulo tipas Universalas
- Pavarų dėžė 5 pavaros, automatinė
- 0 - 100 10.40 sek.
- Varomieji ratai Priekiniai
- Vietų skaičius vietos
- Bagažinės talpa l.
- Kuro sanaudos 8.20l. mieste / 5.20l. užmiestyje
Variklis | |
---|---|
Pavadinimo santrauka | 2.2 i-DTEC |
Tipas | Dyzelinis |
Kuras | D |
Tūris (cm³) | 2199 |
Cilindrų skaičius | 4 |
Cilindrų išdėstymas | Skersinė padėtis |
Paskirstymo velenėlis | DOHC |
Degalų įpurškimas | Common Rail |
Galia (kW) | 110 |
Galia (AG) | 150 |
Maksimali galia prie (aps./min.) | 4000 |
Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 350 |
Maksimalus sukimo momentas prie (aps./min.) | 2000 |
Turbina | Yra |
Kenksmingų dalelių filtras | Yra |
Elektros sistemos įtampa (V) | 12 |
Transmisija | |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Pavarų skaičius | 5 |
Pavarų perjungimo svirtelės prie vairo | Yra |
Eksploataciniai duomenys | |
Dinamika | |
Maksimalus greitis (km/h) | 202 |
Nuo 0 iki 100 km/h (s) | 10.40 |
Svorio ir galios santykis (kg/kW) | 15.17 |
Svorio ir galios santykis (kg/AG) | 11.13 |
Svorio ir sukimo momento santykis (kg/Nm) | 4.77 |
Kuro sanaudos | |
Mieste (l/100 km) | 8.20 |
Užmiestyje (l/100 km) | 5.20 |
Vidutinės (l/100 km) | 6.30 |
CO2 Emisija | |
Vidutinė (g/km) | 164 |
Eksploatacija | |
Kuro bako talpa (l) | 65 |
Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas mieste (km) | 793 |
Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas užmiestyje (km) | 1250 |
Pakaba ir važiuoklė | |
Varomieji ratai | Priekiniai |
Priekinė pakaba | Nepriklausoma, dvisvirtė |
Priekinių padangų dydis | 225/50R17 |
Priekinių ratų dydis | 7.5Jx17 |
Galinė pakaba | Nepriklausoma |
Galinių padangų dydis | 225/50R17 |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis, kintamos galios |
Apsisukimo spindulys (m) | 5.80 |
Stabdžių sistema | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai, ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
ABS | Yra |
EBD | Yra |
ESP | Yra |
ASR | Yra |
Avarinio stabdymo sistema (EBA) | Yra |
Saugumo sistemos | |
Priekinės šoninės saugos oro pagalvės | Yra |
Šoninės užuolaidinės saugos oro pagalvės | Yra |
Aktyvus galvos apsaugos mechanizmas | Yra |
Trijų taškų saugos diržai su įtempikliais ir ribotuvais | Yra |
Reguliuojamo aukščio priekinių sėdynių saugos diržai | Yra |
Reguliuojami priekinių sėdynių galvos atlošai | Yra |
Reguliuojami galinių sėdynių galvos atlošai | Yra |
ISOFIX vaikiškos sėdynės tvirtinimo vietos | Yra |
Saugos strypai duryse | Yra |
TSA priekabos stabilumo sistema | Yra |
Imobilizavimo sistema su kintančiu kodu | Yra |
Apsaugos sistemos | |
Automobilio apsaugos sistema | Yra |
Centrinis užraktas | Yra |
Nuotolinis centrinio užrakto valdymas | Yra |
Žibintai | |
„Bi-Xenon” priekiniai | Yra |
Pasisukantys važiavimo kryptimi žibintai | Yra |
Priešrūkiniai priekiniai | Yra |
Priešrūkiniai galiniai | Yra |
Posūkių žibintai ant veidrodėlių | Yra |
Priekinių žibintų apiplovimo sistema | Yra |
Papildomas STOP žibintas | Yra |
Automatiškai įsijungiantys dienos žibintai | Yra |
Automatinis priekinių žibintų aukščio reguliavimas | Yra |
Interjeras | |
Vairo aukščio reguliavimas | Yra |
Vairo nuotolio reguliavimas | Yra |
Oda aptrauktas vairas | Yra |
Sėdynės | |
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė | Yra |
Reguliuojamo aukščio keleivio sėdynė | Yra |
Šildomos priekinės sėdynės | Yra |
Priekinių sėdynių porankiai | Yra |
Galinių sėdynių porankis | Yra |
Nulenkiamos galinės sėdynės | 60/40 |
Veidrodėliai | |
Šildomi šoniniai veidrodėliai | Yra |
Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis | Yra |
Elektrinis šoninių veidrodėlių užlenkimas | Yra |
Elektroninės sistemos | |
Daugiafunkcinis ekranas | Yra |
Pastovaus greičio palaikymo sistema | Yra |
Priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai | Yra |
Išorės temperatūros indikatorius | Yra |
Skaimeninis laikrodis | Yra |
Tachometras | Yra |
„Bluetooth” laisvų rankų įranga | Yra |
Valytuvai | |
Kritulių jutiklis | Yra |
Galinio lango valytuvas | Yra |
Langai | |
Elektra valdomi priekiniai langai | Yra |
Elektra valdomi galiniai langai | Yra |
Tamsinti stiklai | Yra |
Klimato kontrolė | |
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius | Yra |
Salono oro filtras | Yra |
Audio sistema | |
AM/FM 6 CD grotuvas | Yra |
MP3/WMA atkūrimas | Yra |
AUX jungtis | Yra |
USB jungtis | Yra |
Prie greičio prisitaikantis garso stiprumas | Yra |
Vaire integruotas grotuvo valdymas | Yra |
Garsiakalbių skaičius | 10 |
Salono apšvietimas | |
Skaitymo lemputės | Yra |
Apšvietimas salone gale | Yra |
Bagažinės apšvietimas | Yra |
Akinių laikiklis | Yra |
Dėtuvės, laikikliai | |
Daiktadėžė priekinėje konsolėje | Yra |
Šaldoma daiktadėžė | Yra |
Komfortas | |
Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis | Yra |
Kilimėliai | Yra |
Skydeliai nuo saulės su veidrodėliais ir apšvietimu | Yra |
Bagažinės dangčio atidarymas iš salono | Yra |
Elektra valdomas bagažinės dangtis | Yra |
Eksterjeras | |
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai | Yra |
Chromuotos išorinės durų rankenėlės | Yra |
Kėbulo spalvos buferiai | Yra |
Lengvo lydinio ratlankiai | R17 |
Saugumas, EuroNCAP vertinimai | |
Žvaigždutės | 5 |
Suaugusiųjų balas | 86 |
Vaikų balas | 79 |
Pėsčiųjų balas | 54 |
Saugumo įrangos balas | 86 |