BMW 1 serija hečbekas
- Masinos.lt
- > Bmw
- > 1-serija-hecbekas
- > Hečbekas
- > 85kw
APRAŠYMAS
1 serijos BMW yra iš tiesų unikalus. Su niekuo nesupainiojamas, į akį krintantis dizainas išskiria šį automobilį iš minios. Ilgas variklio dangtis ir ištęstos šoninės linijos dar sustiprina jo sportišką išvaizdą. Jo salonas ypač patogus, jo dinamika įtikinama, o jo efektyvumas neprilygstamas. Pritaikius unikalią BMW EfficientDynamics koncepciją, 1 serijos BMW optimaliai išnaudoja kiekvieną litrą degalų, tuo nustatydamas naujus šios klasės standartus
UAB Krasta Auto Vilnius
Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius
+370 52 740440
http://www.krasta-auto.lt
office@bmw.lt
Kiti auto salonaiBandomasis važiavimas
Registruotis bandomajam važiavimui
Automobilis: BMW 1 serija hečbekas
UAB Krasta Auto Klaipėda
Šilutės pl. 83, LT-95264 Klaipėda
Administracijos tel. +370 46 344944
UAB Krasta Auto Kaunas
Veiverių g. 150, LT-46391 Kaunas
Administracijos tel. +370 37 210500
TECHNINIAI DUOMENYS
- Variklis 1.6d
- Galia 85KW prie 4000rpm
- Kėbulo tipas Hečbekas
- Pavarų dėžė 8 pavaros, automatinė
- 0 - 100 10.70 sek.
- Varomieji ratai Galiniai
- Vietų skaičius vietos
- Bagažinės talpa l.
- Kuro sanaudos 5.30l. mieste / 3.80l. užmiestyje
| Variklis | |
|---|---|
| Pavadinimo santrauka | 1.6d |
| Tipas | Dyzelinis |
| Kuras | D |
| Tūris (cm³) | 1995 |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Cilindrų išdėstymas | eilėje |
| Paskirstymo velenėlis | DOHC |
| Degalų įpurškimas | Common Rail |
| Galia (kW) | 85 |
| Galia (AG) | 116 |
| Maksimali galia prie (aps./min.) | 4000 |
| Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 260 |
| Maksimalus sukimo momentas prie (aps./min.) | 1750 - 2500 |
| Turbina | Yra |
| Kenksmingų dalelių filtras | Yra |
| Elektros sistemos įtampa (V) | 12 |
| Transmisija | |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
| Pavarų skaičius | 8 |
| Pavarų perjungimo svirtelės prie vairo | Yra |
| Kėbulas | |
| Aukštis virš priekinių sėdynių (mm) | 1018 |
| Salono plotis priekyje (mm) | 1400 |
| Aukštis virš antros sėdynių eilės (mm) | 972 |
| Salono plotis antroje eilėje (mm) | 1417 |
| Eksploataciniai duomenys | |
| Dinamika | |
| Maksimalus greitis (km/h) | 200 |
| Nuo 0 iki 100 km/h (s) | 10.70 |
| Svorio ir galios santykis (kg/kW) | 16.71 |
| Svorio ir galios santykis (kg/AG) | 12.24 |
| Svorio ir sukimo momento santykis (kg/Nm) | 5.46 |
| Kuro sanaudos | |
| Mieste (l/100 km) | 5.30 |
| Užmiestyje (l/100 km) | 3.80 |
| Vidutinės (l/100 km) | 4.40 |
| CO2 Emisija | |
| Vidutinė (g/km) | 115 |
| Eksploatacija | |
| Kuro bako talpa (l) | 52 |
| Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas mieste (km) | 981 |
| Pilnu kuro baku įveikiamas atstumas užmiestyje (km) | 1368 |
| Pakaba ir važiuoklė | |
| Varomieji ratai | Galiniai |
| Priekinė pakaba | Nepriklausoma, daugiasvirtė |
| Priekinių padangų dydis | 195/55R16 |
| Priekinių ratų dydis | 6.5Jx16 |
| Galinė pakaba | Nepriklausoma |
| Galinių padangų dydis | 195/55R16 |
| Vairo stiprintuvas | Hidraulinis |
| Apsisukimo spindulys (m) | 5.40 |
| Stabdžių sistema | |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai, ventiliuojami |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
| ABS | Yra |
| EBD | Yra |
| ESP | Yra |
| ASC | Yra |
| ASR | Yra |
| Saugumo sistemos | |
| Vairuotojo saugos oro pagalvė | Yra |
| Keleivio saugos oro pagalvė | Yra |
| Priekinės šoninės saugos oro pagalvės | Yra |
| Šoninės užuolaidinės saugos oro pagalvės | Yra |
| Trijų taškų saugos diržai | Yra |
| Reguliuojami priekinių sėdynių galvos atlošai | Yra |
| Reguliuojami galinių sėdynių galvos atlošai | Yra |
| ISOFIX vaikiškos sėdynės tvirtinimo vietos | Yra |
| Saugos strypai duryse | Yra |
| Susidūrimo prevencijos sistema (CMBS) | Yra |
| Saugos diržų kontrolės sistema | Yra |
| Galinių durų spynų blokatoriai | Yra |
| Apsaugos sistemos | |
| Centrinis užraktas | Yra |
| Nuotolinis centrinio užrakto valdymas | Yra |
| Žibintai | |
| Priešrūkiniai galiniai | Yra |
| Posūkių žibintai ant veidrodėlių | Yra |
| Priekinių žibintų apiplovimo sistema | Yra |
| Papildomas STOP žibintas | Yra |
| Automatiškai įsijungiantys dienos žibintai | Yra |
| „Pasitikimo” funkcija | Yra |
| „Palydėjimo” funkcija | Yra |
| Akustinis neišjungtų žibintų signalas | Yra |
| Interjeras | |
| Vairo aukščio reguliavimas | Yra |
| Vairo nuotolio reguliavimas | Yra |
| Daugiafunkcinis vairas | Yra |
| Oda aptrauktas vairas | Yra |
| Sėdynės | |
| Šildomos priekinės sėdynės | Yra |
| Priekinių sėdynių porankiai | Yra |
| Galinių sėdynių porankis | Yra |
| Nulenkiamos galinės sėdynės | 60/40 |
| Veidrodėliai | |
| Elektra valdomi šoniniai veidrodėliai | Yra |
| Elektroninės sistemos | |
| Borto kompiuteris | Yra |
| Galinio lango valytuvas | Yra |
| Langai | |
| Elektra valdomi priekiniai langai | Yra |
| Elektra valdomi galiniai langai | Yra |
| Šilumą atspindintys stiklai | Yra |
| Klimato kontrolė | |
| Automatinis oro kondicionierius | Yra |
| Audio sistema | |
| AM/FM CD grotuvas | Yra |
| AUX jungtis | Yra |
| DVD grotuvas | Yra |
| Garsiakalbių skaičius | 6 |
| Antena stikle | Yra |
| Salono apšvietimas | |
| Bagažinės apšvietimas | Yra |
| Papildomas 12V lizdas priekyje | Yra |
| Dėtuvės, laikikliai | |
| Bagažo tvirtinimo kilpos | Yra |
| Komfortas | |
| Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis | Yra |
| Skydeliai nuo saulės su veidrodėliais | Yra |
| Eksterjeras | |
| Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai | Yra |
| Kėbulo spalvos buferiai | Yra |
| Laikikliai ant stogo | Yra |
| Lengvo lydinio ratlankiai | R16 |
| Saugumas, EuroNCAP vertinimai | |
| Žvaigždutės | 5 |
| Suaugusiųjų balas | 91 |
| Vaikų balas | 83 |
| Pėsčiųjų balas | 63 |
| Saugumo įrangos balas | 86 |































